Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Đen 12.9
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen cấp bền 12.9 ren suốt là loại bulong cường lực cao, được chế tạo từ thép hợp kim đã qua xử lý nhiệt để đạt cấp bền 12.9 theo tiêu chuẩn DIN912 / ISO 898-1. Sản phẩm có phần đầu trụ với lỗ lục giác chìm, giúp siết chặt chắc chắn bằng khóa lục giác trong, tối ưu cho các vị trí lắp đặt hẹp hoặc cần độ thẩm mỹ cao. Thiết kế ren suốt toàn thân giúp tăng diện tích tiếp xúc, phân bố lực đồng đều và tối ưu cho liên kết xuyên vật liệu hoặc siết chặt dọc trục. Bề mặt được xử lý phốt phát đen hoặc sơn tĩnh điện đen, tạo lớp bảo vệ chống gỉ nhẹ và tăng tính chuyên nghiệp cho bề mặt sản phẩm. Ứng dụng phổ biến trong ngành chế tạo máy, khuôn mẫu, kết cấu thép, cơ khí công nghiệp nặng, và các công trình yêu cầu liên kết chịu lực, chống rung động và độ bền cơ học cao.
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen cấp bền 12.9 ren lửng là loại bulong chịu lực siêu cao, được sản xuất từ thép hợp kim cường độ cao và qua xử lý nhiệt (tôi ram) đạt cấp bền 12.9 theo tiêu chuẩn DIN912 / ISO 898-1. Thiết kế ren lửng (ren không suốt thân) giúp tăng khả năng chịu kéo và lực cắt tại phần thân trơn, phù hợp với các liên kết tải trọng lớn và chịu rung động mạnh. Phần đầu hình trụ có lỗ lục giác chìm cho phép siết chặt bằng khóa lục giác trong, tối ưu trong không gian hẹp hoặc cần độ thẩm mỹ cao. Bề mặt được xử lý phốt phát đen hoặc sơn đen chống gỉ nhẹ, mang lại vẻ ngoài cứng cáp, chuyên nghiệp và tăng độ bền cho sản phẩm. Sản phẩm ứng dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, cơ khí chính xác, chế tạo máy, kết cấu thép, thiết bị công nghiệp và công trình đòi hỏi độ bền mỏi cao và an toàn lâu dài.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐTTĐ129M35 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x5 DIN 912 | Liên hệ | 749 ₫/ Con | Met | M3 | 5 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M36 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x6 DIN 912 | Liên hệ | 833 ₫/ Con | Met | M3 | 6 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M38 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x8 DIN 912 | Liên hệ | 939 ₫/ Con | Met | M3 | 8 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M310 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x10 DIN 912 | Liên hệ | 951 ₫/ Con | Met | M3 | 10 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M312 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x12 DIN 912 | Liên hệ | 1.153 ₫/ Con | Met | M3 | 12 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M315 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x15 DIN 912 | Liên hệ | 1.231 ₫/ Con | Met | M3 | 15 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129MTĐ129 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x16 DIN 912 | Liên hệ | 1.363 ₫/ Con | Met | M3 | 16 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M320 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x20 DIN 912 | Liên hệ | 1.627 ₫/ Con | Met | M3 | 20 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M325 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x25 DIN 912 | Liên hệ | 1.627 ₫/ Con | Met | M3 | 20 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M330 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M3x30 DIN 912 | Liên hệ | 3.073 ₫/ Con | Met | M3 | 35 mm | 2.5 mm | Thép 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M46 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x6 DIN 912 | Liên hệ | 2.013 ₫/ Con | Met | M4 | 6 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M48 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x8 DIN 912 | Liên hệ | 2.171 ₫/ Con | Met | M4 | 8 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M410 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.191 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M412 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x12 DIN 912 | Liên hệ | 2.583 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M414 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x14 DIN 912 | Liên hệ | 2.591 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M416 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x16 DIN 912 | Liên hệ | 2.923 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x20 DIN 912 | Liên hệ | 3.015 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x25 DIN 912 | Liên hệ | 3.571 ₫/ Con | Met | M4 | 25 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x30 DIN 912 | Liên hệ | 4.433 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x35 DIN 912 | Liên hệ | 5.291 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x40 DIN 912 | Liên hệ | 6.283 ₫/ Con | Met | M4 | 40 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x50 DIN 912 | Liên hệ | 7.011 ₫/ Con | Met | M4 | 50 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M56 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M5x6 DIN 912 | Liên hệ | 4.127 ₫/ Con | Met | M5 | 6 mm | 4 mm | Thép 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M58 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M5x8 DIN 912 | Liên hệ | 4.127 ₫/ Con | Met | M5 | 8 mm | 4 mm | Thép 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 10
- Trang sau »