Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Đen 12.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐTTĐ129M1016 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x16 DIN 912 | Liên hệ | 21.893 ₫/ Con | Met | M10 | 16 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1020 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x20 DIN 912 | Liên hệ | 23.713 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1025 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x25 DIN 912 | Liên hệ | 26.833 ₫/ Con | Met | M10 | 25 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1030 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x30 DIN 912 | Liên hệ | 28.233 ₫/ Con | Met | M10 | 30 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1035 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x35 DIN 912 | Liên hệ | 29.471 ₫/ Con | Met | M10 | 35 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1040 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x40 DIN 912 | Liên hệ | 32.991 ₫/ Con | Met | M10 | 40 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1045 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x45 DIN 912 | Liên hệ | 35.823 ₫/ Con | Met | M10 | 45 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1050 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x50 DIN 912 | Liên hệ | 39.653 ₫/ Con | Met | M10 | 50 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1055 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x55 DIN 912 | Liên hệ | 40.813 ₫/ Con | Met | M10 | 55 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1060 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x60 DIN 912 | Liên hệ | 46.463 ₫/ Con | Met | M10 | 60 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1070 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x70 DIN 912 | Liên hệ | 46.463 ₫/ Con | Met | M10 | 70 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x80 DIN 912 | Liên hệ | 46.463 ₫/ Con | Met | M10 | 80 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M1090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x90 DIN 912 | Liên hệ | 46.463 ₫/ Con | Met | M10 | 90 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M10100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x100 DIN 912 | Liên hệ | 46.463 ₫/ Con | Met | M10 | 100 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1045 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 31.693 ₫/ Con | Met | M10 | 45 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1050 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x50 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 34.473 ₫/ Con | Met | M10 | 50 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1060 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 39.053 ₫/ Con | Met | M10 | 60 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1065 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 41.713 ₫/ Con | Met | M10 | 65 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1070 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 44.113 ₫/ Con | Met | M10 | 70 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1075 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 48.913 ₫/ Con | Met | M10 | 75 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 49.313 ₫/ Con | Met | M10 | 80 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM1090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 55.573 ₫/ Con | Met | M10 | 90 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM10100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 61.513 ₫/ Con | Met | M10 | 100 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129RLM10110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M10x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 72.113 ₫/ Con | Met | M10 | 110 mm | 8 mm | Thép 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »