Bulong Lục Giác Chìm Đầu Côn INOX316
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Tiêu Chuẩn | Vật Liệu | Chiều Ren | Size Ren | Chiều Dài | Chiều Cao Đầu | Đường Kính Đầu | Size Khóa | Bước Ren | Hệ Kích Thước | Loại Ren | Phân Bố Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGC316M38 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x8 – DIN 7991 | Liên hệ | 1.080 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 8 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M310 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x10 – DIN 7991 | Liên hệ | 1.340 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 10 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M312 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x12 – DIN 7991 | Liên hệ | 1.926 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 12 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M314 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x14 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.100 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 14 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M316 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x16 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.260 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 16 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M318 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x18 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.310 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 18 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M320 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x20 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.460 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 20 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M325 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x25 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.720 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 25 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M350 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x50 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.870 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 50 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M360 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x60 – DIN 7991 | Liên hệ | 4.260 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 60 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M370 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x70 – DIN 7991 | Liên hệ | 4.460 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 70 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M380 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M3x80 – DIN 7991 | Liên hệ | 5.300 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M3 | 80 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M48 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x8 – DIN 7991 | Liên hệ | 1.460 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 8 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M410 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x10 – DIN 7991 | Liên hệ | 1.630 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 10 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M412 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x12 – DIN 7991 | Liên hệ | 2.240 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 12 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M414 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x14 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.430 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 14 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M416 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x16 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.740 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 16 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M418 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x18 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.830 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 18 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M420 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x20 – DIN 7991 | Liên hệ | 3.940 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 20 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M422 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x22 – DIN 7991 | Liên hệ | 4.100 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 22 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M425 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x25 – DIN 7991 | Liên hệ | 4.780 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 25 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M430 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x30 – DIN 7991 | Liên hệ | 5.160 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 30 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M435 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x35 – DIN 7991 | Liên hệ | 5.230 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 35 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC316M440 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 316 M4x40 – DIN 7991 | Liên hệ | 5.538 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 316 | Ren Phải | M4 | 40 mm | 2.3 mm | 8 mm | 2.5 mm | 0.7 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt |
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- Trang sau »