Bulong Lục Giác Chìm Đầu Dù thép đen 10.9
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCĐDTD109M315 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x15 DIN 7380 | Liên hệ | 1.158 ₫/ Con | Met | M3 | 15 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M316 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x16 DIN 7380 | Liên hệ | 1.158 ₫/ Con | Met | M3 | 16 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M320 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x20 DIN 7380 | Liên hệ | 1.192 ₫/ Con | Met | M3 | 20 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M325 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x25 DIN 7380 | Liên hệ | 1.310 ₫/ Con | Met | M3 | 25 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M330 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x30 DIN 7380 | Liên hệ | 1.710 ₫/ Con | Met | M3 | 30 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M335 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x35 DIN 7380 | Liên hệ | 1.830 ₫/ Con | Met | M3 | 35 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M340 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x40 DIN 7380 | Liên hệ | 1.900 ₫/ Con | Met | M3 | 40 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M345 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x45 DIN 7380 | Liên hệ | 2.178 ₫/ Con | Met | M3 | 45 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M350 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M3x50 DIN 7380 | Liên hệ | 2.510 ₫/ Con | Met | M3 | 50 mm | 2 mm | Thép đen 10.9 | 5.7 mm | 1.65 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M44 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x4 DIN 7380 | Liên hệ | 1.950 ₫/ Con | Met | M4 | 4 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M45 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x5 DIN 7380 | Liên hệ | 776 ₫/ Con | Met | M4 | 5 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M46 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x6 DIN 7380 | Liên hệ | 1.438 ₫/ Con | Met | M4 | 6 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M48 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x8 DIN 7380 | Liên hệ | 1.458 ₫/ Con | Met | M4 | 8 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M410 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x10 DIN 7380 | Liên hệ | 1.500 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M412 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x12 DIN 7380 | Liên hệ | 1.530 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M414 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x14 DIN 7380 | Liên hệ | 1.538 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M415 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x15 DIN 7380 | Liên hệ | 1.576 ₫/ Con | Met | M4 | 15 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M416 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x16 DIN 7380 | Liên hệ | 1.598 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M418 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x18 DIN 7380 | Liên hệ | 1.630 ₫/ Con | Met | M4 | 18 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M420 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x20 DIN 7380 | Liên hệ | 1.650 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M422 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x22 DIN 7380 | Liên hệ | 2.250 ₫/ Con | Met | M4 | 22 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M425 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x25 DIN 7380 | Liên hệ | 1.830 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M430 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x30 DIN 7380 | Liên hệ | 1.900 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 | |
| LGCĐDTD109M435 | Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x35 DIN 7380 | Liên hệ | 2.050 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 2.5 mm | Thép đen 10.9 | 7.6 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 7380 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 10.9 |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 7
- Trang sau »