Bulong Lục Giác Thép Mạ Kẽm 10.9
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài Bulong | Vật Liệu | Bước Ren | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Loại Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGTMKRL109M1870 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x70 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 15.070 ₫/ Con | Met | M18 | 70 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1875 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x75 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 16.200 ₫/ Con | Met | M18 | 75 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M11090 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x80 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 17.330 ₫/ Con | Met | M18 | 80 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M11095 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x85 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 18.460 ₫/ Con | Met | M18 | 85 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1890 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x90 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 19.590 ₫/ Con | Met | M18 | 90 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1895 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x95 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 20.720 ₫/ Con | Met | M18 | 95 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18100 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x100 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 21.850 ₫/ Con | Met | M18 | 100 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18110 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x110 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 22.980 ₫/ Con | Met | M18 | 110 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18120 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x120 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 24.110 ₫/ Con | Met | M18 | 120 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18130 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x130 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 25.240 ₫/ Con | Met | M18 | 130 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18140 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x140 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 26.370 ₫/ Con | Met | M18 | 140 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M18150 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M18x150 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 27.500 ₫/ Con | Met | M18 | 150 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 11.5 mm | 27 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2060 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x60 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 16.380 ₫/ Con | Met | M20 | 60 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2065 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x65 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 17.640 ₫/ Con | Met | M20 | 65 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2070 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x70 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 18.900 ₫/ Con | Met | M20 | 70 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2075 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x75 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 20.160 ₫/ Con | Met | M20 | 75 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2080 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x80 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 21.420 ₫/ Con | Met | M20 | 80 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2085 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x85 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 22.680 ₫/ Con | Met | M20 | 85 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2090 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x90 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 23.940 ₫/ Con | Met | M20 | 90 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M2095 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x95 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 25.200 ₫/ Con | Met | M20 | 95 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M20100 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x100 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 26.460 ₫/ Con | Met | M20 | 100 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M20110 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x110 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 27.720 ₫/ Con | Met | M20 | 110 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M20120 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x120 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 28.980 ₫/ Con | Met | M20 | 120 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M20130 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M20x130 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 30.240 ₫/ Con | Met | M20 | 130 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.5 mm | 12.5 mm | 30 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 |
- 1
- 2
- 3
- Trang sau »