Bulong Lục Giác Thép Mạ Kẽm 10.9
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài Bulong | Vật Liệu | Bước Ren | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Loại Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGTMKRL109M1460 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x60 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 8.380 ₫/ Con | Met | M14 | 60 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1465 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x65 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 9.240 ₫/ Con | Met | M14 | 65 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1470 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x70 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 10.100 ₫/ Con | Met | M14 | 70 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1475 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x75 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 10.960 ₫/ Con | Met | M14 | 75 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1480 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x80 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 11.820 ₫/ Con | Met | M14 | 80 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1485 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x85 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 12.680 ₫/ Con | Met | M14 | 85 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1490 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x90 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 13.540 ₫/ Con | Met | M14 | 90 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14100 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x100 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 14.400 ₫/ Con | Met | M14 | 100 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14110 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x110 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 15.260 ₫/ Con | Met | M14 | 110 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14120 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x120 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 16.120 ₫/ Con | Met | M14 | 120 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14130 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x130 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 16.980 ₫/ Con | Met | M14 | 130 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14140 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x140 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 17.840 ₫/ Con | Met | M14 | 140 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14150 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x150 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 18.700 ₫/ Con | Met | M14 | 150 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14160 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x160 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 19.560 ₫/ Con | Met | M14 | 160 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14170 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x170 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 20.420 ₫/ Con | Met | M14 | 170 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14180 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x180 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 21.280 ₫/ Con | Met | M14 | 180 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14190 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x190 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 22.140 ₫/ Con | Met | M14 | 190 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M14200 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M14x200 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 23.000 ₫/ Con | Met | M14 | 200 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 8.8 mm | 22 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1650 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x50 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 10.120 ₫/ Con | Met | M16 | 50 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1655 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x55 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 11.083 ₫/ Con | Met | M16 | 55 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1660 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x60 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 12.046 ₫/ Con | Met | M16 | 60 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1665 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x65 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 13.009 ₫/ Con | Met | M16 | 65 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1670 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x70 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 13.972 ₫/ Con | Met | M16 | 70 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 | |
LGTMKRL109M1675 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M16x75 DIN 931 – Ren lửng | Liên hệ | 14.935 ₫/ Con | Met | M16 | 75 mm | Thép mạ kẽm 10.9 | 2.0 mm | 10 mm | 24 mm | Ren Thô | Ren Lửng | DIN 931 | ISO Class 10.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »