Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT304M1.64 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M1.6×4 DIN 912 | Liên hệ | 3.018 ₫/ Con | Met | M1.6 | 4 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3 mm | 1.6 mm | 0.35 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M1.66 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M1.6×6 DIN 912 | Liên hệ | 1.630 ₫/ Con | Met | M1.6 | 6 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3 mm | 1.6 mm | 0.35 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M1.610 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M1.6×10 DIN 912 | Liên hệ | 1.740 ₫/ Con | Met | M1.6 | 10 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3 mm | 1.6 mm | 0.35 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M1.620 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M1.6×20 DIN 912 | Liên hệ | 1.920 ₫/ Con | Met | M1.6 | 20 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3 mm | 1.6 mm | 0.35 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M24 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x4 DIN 912 | Liên hệ | 2.340 ₫/ Con | Met | M2 | 4 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M25 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x5 DIN 912 | Liên hệ | 2.330 ₫/ Con | Met | M2 | 5 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M26 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x6 DIN 912 | Liên hệ | 2.330 ₫/ Con | Met | M2 | 6 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M28 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x8 DIN 912 | Liên hệ | 2.390 ₫/ Con | Met | M2 | 8 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M210 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.818 ₫/ Con | Met | M2 | 10 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M212 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x12 DIN 912 | Liên hệ | 3.010 ₫/ Con | Met | M2 | 12 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M216 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x16 DIN 912 | Liên hệ | 3.520 ₫/ Con | Met | M2 | 16 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M220 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2x20 DIN 912 | Liên hệ | 3.730 ₫/ Con | Met | M2 | 20 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M254 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×4 DIN 912 | Liên hệ | 2.148 ₫/ Con | Met | M2.5 | 4 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M255 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×5 DIN 912 | Liên hệ | 2.330 ₫/ Con | Met | M2.5 | 5 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M256 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×6 DIN 912 | Liên hệ | 2.394 ₫/ Con | Met | M2.5 | 6 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M258 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×8 DIN 912 | Liên hệ | 2.530 ₫/ Con | Met | M2.5 | 8 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M2510 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×10 DIN 912 | Liên hệ | 2.718 ₫/ Con | Met | M2.5 | 10 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M2512 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×12 DIN 912 | Liên hệ | 2.914 ₫/ Con | Met | M2.5 | 12 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M2516 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×16 DIN 912 | Liên hệ | 3.298 ₫/ Con | Met | M2.5 | 16 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M2520 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×20 DIN 912 | Liên hệ | 3.378 ₫/ Con | Met | M2.5 | 20 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M2525 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M2.5×25 DIN 912 | Liên hệ | 3.750 ₫/ Con | Met | M2.5 | 25 mm | 2 mm | Inox 304 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M35 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3x5 DIN 912 | Liên hệ | 1.116 ₫/ Con | Met | M3 | 5 mm | 2.5 mm | Inox 304 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M36 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3x6 DIN 912 | Liên hệ | 1.200 ₫/ Con | Met | M3 | 6 mm | 2.5 mm | Inox 304 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304M38 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M3x8 DIN 912 | Liên hệ | 1.306 ₫/ Con | Met | M3 | 8 mm | 2.5 mm | Inox 304 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Trang sau »