Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCMK48M12100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M12x100 DIN 7991 | Liên hệ | 23.401 ₫/ Con | Met | M12 | 1.75 mm | 24 mm | 100 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 6.5 mm | 8 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1620 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x20 DIN 7991 | Liên hệ | 25.501 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1625 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x25 DIN 7991 | Liên hệ | 26.404 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1630 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x30 DIN 7991 | Liên hệ | 27.629 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1635 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x35 DIN 7991 | Liên hệ | 29.519 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1640 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x40 DIN 7991 | Liên hệ | 30.401 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1645 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x45 DIN 7991 | Liên hệ | 31.143 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1650 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x50 DIN 7991 | Liên hệ | 32.683 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1655 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x55 DIN 7991 | Liên hệ | 33.383 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 55 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1660 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x60 DIN 7991 | Liên hệ | 34.181 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 60 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1665 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x65 DIN 7991 | Liên hệ | 34.349 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 65 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1670 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x70 DIN 7991 | Liên hệ | 34.993 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 70 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1675 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x75 DIN 7991 | Liên hệ | 36.700 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 75 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1680 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x80 DIN 7991 | Liên hệ | 38.143 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 80 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1690 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x90 DIN 7991 | Liên hệ | 38.843 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 90 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M16100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M16x100 DIN 7991 | Liên hệ | 39.683 ₫/ Con | Met | M16 | 2.0 mm | 30 mm | 100 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 7.5 mm | 10 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2040 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x40 DIN 7991 | Liên hệ | 42.273 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2045 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x45 DIN 7991 | Liên hệ | 46.053 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2050 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x50 DIN 7991 | Liên hệ | 52.101 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2055 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x55 DIN 7991 | Liên hệ | 55.573 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 55 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2060 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x60 DIN 7991 | Liên hệ | 57.519 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 60 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2065 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x65 DIN 7991 | Liên hệ | 60.109 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 65 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2070 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x70 DIN 7991 | Liên hệ | 67.459 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 70 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M2075 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M20x75 DIN 7991 | Liên hệ | 68.200 ₫/ Con | Met | M20 | 2.5 mm | 37 mm | 75 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 8.5 mm | 12 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 |
- « Trang trước
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- Trang sau »