Bước ren là thông số kỹ thuật quan trọng dùng để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh ren liền kề, được đo bằng đơn vị milimét (mm) đối với ren hệ mét, thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn khớp và chịu lực của mối ghép, việc lựa chọn đúng bước ren giúp đảm bảo lắp ráp chính xác và tránh hư hỏng ren trong quá trình sử dụng.
Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Bước Ren
|
Đường Kính Đầu
|
Chiều Dài
|
Xử Lý Bề Mặt
|
Phân Bố Ren
|
Loại Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Vật Liệu
|
Cường Độ Chịu Tải
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCMK48M1012 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x12 DIN 7991 | Liên hệ | 3.850 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1014 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x14 DIN 7991 | Liên hệ | 4.081 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1016 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x16 DIN 7991 | Liên hệ | 4.375 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1020 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x20 DIN 7991 | Liên hệ | 4.424 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1025 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x25 DIN 7991 | Liên hệ | 4.480 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1030 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x30 DIN 7991 | Liên hệ | 4.732 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1035 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x35 DIN 7991 | Liên hệ | 4.949 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1040 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x40 DIN 7991 | Liên hệ | 5.481 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1045 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x45 DIN 7991 | Liên hệ | 5.579 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1050 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x50 DIN 7991 | Liên hệ | 5.901 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1055 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x55 DIN 7991 | Liên hệ | 5.992 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 55 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1060 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x60 DIN 7991 | Liên hệ | 6.629 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 60 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1065 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x65 DIN 7991 | Liên hệ | 7.980 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 65 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1070 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x70 DIN 7991 | Liên hệ | 8.561 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 70 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1075 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x75 DIN 7991 | Liên hệ | 10.101 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 75 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1080 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x80 DIN 7991 | Liên hệ | 11.459 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 80 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M1090 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x90 DIN 7991 | Liên hệ | 12.159 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 90 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
| LGCMK48M10100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x100 DIN 7991 | Liên hệ | 12.439 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 100 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 |

