Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCMK48M812 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.561 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M814 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.701 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M816 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.016 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M820 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.072 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M825 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.261 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M830 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.373 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M835 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.674 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M840 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x40 DIN 7991 | Liên hệ | 3.073 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M845 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x45 DIN 7991 | Liên hệ | 3.409 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M850 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x50 DIN 7991 | Liên hệ | 3.801 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M855 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x55 DIN 7991 | Liên hệ | 4.144 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 55 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M860 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x60 DIN 7991 | Liên hệ | 4.473 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 60 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M865 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x65 DIN 7991 | Liên hệ | 4.564 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 65 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M870 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x70 DIN 7991 | Liên hệ | 4.704 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 70 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M480 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x80 DIN 7991 | Liên hệ | 4.809 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 80 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M890 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x90 DIN 7991 | Liên hệ | 4.970 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 90 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M8100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M8x100 DIN 7991 | Liên hệ | 5.684 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 100 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1012 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x12 DIN 7991 | Liên hệ | 3.850 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1014 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x14 DIN 7991 | Liên hệ | 4.081 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1016 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x16 DIN 7991 | Liên hệ | 4.375 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1020 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x20 DIN 7991 | Liên hệ | 4.424 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1025 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x25 DIN 7991 | Liên hệ | 4.480 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1030 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x30 DIN 7991 | Liên hệ | 4.732 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M1035 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M10x35 DIN 7991 | Liên hệ | 4.949 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Trang sau »