Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8
Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 là loại bulong phổ thông, có phần đầu côn vát 90° và lỗ lục giác chìm, giúp tạo bề mặt phẳng sau khi lắp đặt. Sản phẩm được sản xuất từ thép carbon thường, đạt cấp bền 4.8 – thích hợp cho các ứng dụng không yêu cầu chịu lực quá lớn. Bề mặt được mạ kẽm điện phân nhằm chống gỉ nhẹ và tăng tính thẩm mỹ trong điều kiện môi trường trong nhà hoặc không ẩm ướt. Bulong loại này được ứng dụng rộng rãi trong lắp ráp thiết bị dân dụng, nội thất, cơ khí nhẹ và kết cấu không tải trọng cao. Thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 7991, bulong có thể lắp bằng lục giác trong (Allen key), tiện lợi và dễ dàng thi công trong không gian hẹp. Dải kích thước phong phú từ M3 đến M20, chiều dài đa dạng từ 6mm đến 100mm+.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCMK48M36 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 364 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M38 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 462 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M310 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 574 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M312 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 770 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M314 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x14 DIN 7991 | Liên hệ | 854 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M316 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x16 DIN 7991 | Liên hệ | 910 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M320 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x20 DIN 7991 | Liên hệ | 1.001 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M325 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x25 DIN 7991 | Liên hệ | 1.050 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M330 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x30 DIN 7991 | Liên hệ | 1.253 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M335 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x35 DIN 7991 | Liên hệ | 1.379 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M340 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x40 DIN 7991 | Liên hệ | 1.470 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M345 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x45 DIN 7991 | Liên hệ | 1.554 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M350 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M3x50 DIN 7991 | Liên hệ | 1.631 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M46 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x6 DIN 7991 | Liên hệ | 981 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M48 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.085 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M410 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.260 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M412 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.400 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M414 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.470 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M416 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.554 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M420 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x20 DIN 7991 | Liên hệ | 1.750 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M425 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x25 DIN 7991 | Liên hệ | 1.834 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M430 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x30 DIN 7991 | Liên hệ | 1.911 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M435 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x35 DIN 7991 | Liên hệ | 1.981 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 | |
LGCMK48M440 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 4.8 M4x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.016 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 4.8 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Trang sau »