Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCMK10.9M36 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 650 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M38 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 790 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M310 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 950 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M312 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.230 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M314 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.350 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M316 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.430 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M320 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x20 DIN 7991 | Liên hệ | 1.560 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M325 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x25 DIN 7991 | Liên hệ | 1.630 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M330 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x30 DIN 7991 | Liên hệ | 1.920 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M335 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.100 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M340 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.230 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M345 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.350 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M350 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M3x50 DIN 7991 | Liên hệ | 2.460 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M46 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.532 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M48 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.680 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M410 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.930 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M412 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x12 DIN 7991 | Liên hệ | 2.130 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M414 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.230 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M416 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.350 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M420 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.630 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M425 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.750 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M430 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.860 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M435 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.960 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCMK10.9M440 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 10.9 M4x40 DIN 7991 | Liên hệ | 3.010 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Trang sau »