Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCB10.9M23 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x3 DIN 7991 | Liên hệ | 700 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 3 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M24 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x4 DIN 7991 | Liên hệ | 740 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 4 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M25 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x5 DIN 7991 | Liên hệ | 760 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 5 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M26 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x6 DIN 7991 | Liên hệ | 840 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 6 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M28 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x8 DIN 7991 | Liên hệ | 900 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 8 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M210 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x10 DIN 7991 | Liên hệ | 980 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 10 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M212 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M214 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.240 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 14 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M216 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2x16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.268 ₫/ Con | Met | M2 | 0.4 mm | 4 mm | 16 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.2 mm | 1.25 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M254 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×4 DIN 7991 | Liên hệ | 780 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 4 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M255 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×5 DIN 7991 | Liên hệ | 860 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 5 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M256 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 6 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M258 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.580 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 8 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2510 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.780 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 10 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2512 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.840 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2514 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.240 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 14 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2516 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.470 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 16 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2520 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.712 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 20 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2525 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.852 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 25 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M2530 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M2.5×30 DIN 7991 | Liên hệ | 3.052 ₫/ Con | Met | M2.5 | 0.45 mm | 5 mm | 30 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.5 mm | 1.3 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M36 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 900 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 6 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M38 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 8 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M310 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.240 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 10 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M312 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.496 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Trang sau »