Bulong Lục Giác Chìm Đầu Côn INOX304
Bulong lục giác chìm đầu côn INOX304 là loại bulong chất lượng cao, được làm từ thép không gỉ INOX304 với đặc tính chống ăn mòn và oxy hóa vượt trội. Với thiết kế đầu côn và lỗ lục giác chìm, sản phẩm đảm bảo độ thẩm mỹ cao, không nhô lên bề mặt lắp đặt, phù hợp cho các kết cấu yêu cầu độ chính xác và an toàn.
Bulong INOX304 có khả năng chịu lực tốt, không gỉ sét trong môi trường ẩm ướt, hóa chất hoặc ngoài trời, rất phù hợp cho ngành cơ khí, xây dựng, đóng tàu, và sản xuất thiết bị y tế. Với tính ổn định cao và tuổi thọ lâu dài, đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình cần độ bền và độ tin cậy.
Sản phẩm có đa dạng kích thước, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến công nghiệp. Bulong lục giác chìm đầu côn INOX304 mang đến giải pháp liên kết bền vững, chuyên nghiệp và tối ưu chi phí bảo trì cho người dùng.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Tiêu Chuẩn | Vật Liệu | Chiều Ren | Size Ren | Chiều Dài | Chiều Cao Đầu | Đường Kính Đầu | Size Khóa | Bước Ren | Hệ Kích Thước | Loại Ren | Phân Bố Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGC304M24 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x4- DIN 7991 | Liên hệ | 1.862 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 4 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M25 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x5 DIN 7991 | Liên hệ | 1.932 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 5 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M26 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x6 DIN 7991 | Liên hệ | 2.130 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 6 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M28 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x8 DIN 7991 | Liên hệ | 2.240 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 8 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M210 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x10 DIN 7991 | Liên hệ | 2.460 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 10 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M212 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2x12 DIN 7991 | Liên hệ | 2.570 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2 | 12 mm | 1.2 mm | 4 mm | 1.25 mm | 0.4 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M255 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×5 DIN 7991 | Liên hệ | 1.357 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 5 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M256 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.460 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 6 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M258 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.573 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 8 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M2510 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.690 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 10 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M2512 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.890 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 12 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M2516 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M2.5×16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.930 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M2.5 | 16 mm | 1.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.45 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M34 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x4 DIN 7991 | Liên hệ | 1.260 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 4 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M35 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x5 DIN 7991 | Liên hệ | 1.390 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 5 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M36 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.560 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 6 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M38 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.732 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 8 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M310 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.890 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 10 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M312 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.930 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 12 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M315 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x15 DIN 7991 | Liên hệ | 2.230 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 15 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M316 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.350 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 16 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M318 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x18 DIN 7991 | Liên hệ | 2.630 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 18 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M320 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.730 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 20 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M325 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.950 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 25 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
LGC304M330 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x30 DIN 7991 | Liên hệ | 3.020 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M3 | 30 mm | 1.7 mm | 6 mm | 2 mm | 0.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt |
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Trang sau »