Bước ren là thông số kỹ thuật quan trọng dùng để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh ren liền kề, được đo bằng đơn vị milimét (mm) đối với ren hệ mét, thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn khớp và chịu lực của mối ghép, việc lựa chọn đúng bước ren giúp đảm bảo lắp ráp chính xác và tránh hư hỏng ren trong quá trình sử dụng.
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Côn INOX304
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Tiêu Chuẩn
|
Vật Liệu
|
Chiều Ren
|
Size Ren
|
Chiều Dài
|
Chiều Cao Đầu
|
Đường Kính Đầu
|
Size Khóa
|
Bước Ren
|
Hệ Kích Thước
|
Loại Ren
|
Phân Bố Ren
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGC304M1016 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x16 DIN 7991 | Liên hệ | 8.400 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 16 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1018 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x18 DIN 7991 | Liên hệ | 8.520 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 18 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1020 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x20 DIN 7991 | Liên hệ | 8.620 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 20 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1025 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x25 DIN 7991 | Liên hệ | 8.720 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 25 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1030 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x30 DIN 7991 | Liên hệ | 8.840 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 30 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1035 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x35 DIN 7991 | Liên hệ | 8.930 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 35 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1040 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x40 DIN 7991 | Liên hệ | 9.130 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 40 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1045 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x45 DIN 7991 | Liên hệ | 9.240 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 45 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1050 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x50 DIN 7991 | Liên hệ | 9.360 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 50 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1055 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x55 DIN 7991 | Liên hệ | 9.450 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 55 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1060 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x60 DIN 7991 | Liên hệ | 10.490 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 60 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1065 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x65 DIN 7991 | Liên hệ | 14.590 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 65 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1070 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x70 DIN 7991 | Liên hệ | 18.504 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 70 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1075 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x75 DIN 7991 | Liên hệ | 21.042 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 75 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1080 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x80 DIN 7991 | Liên hệ | 22.049 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 80 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1085 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x85 DIN 7991 | Liên hệ | 23.450 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 85 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M1090 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x90 DIN 7991 | Liên hệ | 25.600 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 90 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt | |
| LGC304M10100 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M10x100 DIN 7991 | Liên hệ | 26.000 ₫/ Con | DIN 7991 | Inox 304 | Ren Phải | M10 | 100 mm | 5.5 mm | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | Met | Ren Thô | Ren Suốt |

