Xi Lanh Khí Nén 2 Đầu Dòng SCD
Xi Lanh Khí Nén 2 Đầu Dòng SCD (xi lanh vuông 2 đầu trục, double-rod, tiêu chuẩn ISO 15552, thương hiệu Airtac) là biến thể của dòng SC với trục piston xuyên ra cả hai đầu xi lanh. Nhờ có trục ở hai phía, xi lanh dẫn hướng chính xác hơn, chịu tải lệch tốt hơn và cho phép gắn cữ hành trình, cảm biến hoặc cơ cấu ở cả hai đầu. Đây là loại tác động kép — cấp khí vào hai đầu để đẩy và kéo, lực ổn định ở cả hai chiều. Thân xi lanh làm bằng nhôm hợp kim bền nhẹ, trục thép mạ crôm chống gỉ, gioăng làm kín chịu mài mòn. Sản phẩm làm việc ở áp suất 0,1–1 MPa (1–10 kgf/cm²), nhiệt độ -20 đến 80°C, cổng ren từ G1/8 đến G1/2 tùy đường kính. Ánh Dương cung cấp đầy đủ đường kính từ Ø32 đến Ø200 mm với mọi hành trình từ 25 đến 1000 mm. Xi lanh SCD được dùng trong dây chuyền tự động hóa, cơ cấu dẫn hướng hai phía, máy đóng gói, lắp ráp và thiết bị công nghiệp. Hàng chính hãng Airtac, có hóa đơn VAT đầy đủ. Quý khách cho biết đường kính và hành trình cần dùng để được báo giá và tư vấn nhanh.
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Đường Kính Xi Lanh
|
Hành Trình
|
Kiểu Xi Lanh
|
Cổng Ren
|
Áp Suất Làm Việc
|
Nhiệt Độ Làm Việc
|
Mã Đặc Trưng
|
Thương Hiệu
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCD32X25 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x25 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 25 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x25 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X50 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x50 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 50 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x50 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X75 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x75 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 75 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x75 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X100 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x100 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 100 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x100 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X125 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x125 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 125 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x125 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X150 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x150 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 150 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x150 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X175 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x175 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 175 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x175 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X200 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x200 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 200 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x200 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X250 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x250 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 250 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x250 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X300 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x300 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 300 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x300 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X350 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x350 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 350 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x350 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X400 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x400 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 400 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x400 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X450 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x450 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 450 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x450 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X500 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x500 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 500 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x500 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X600 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x600 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 600 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x600 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X700 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x700 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 700 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x700 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X800 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x800 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 800 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x800 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X900 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x900 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 900 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x900 | Airtac | Xem thêm |
| SCD32X1000 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD32x1000 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 32 mm | 1000 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD32x1000 | Airtac | Xem thêm |
| SCD40X25 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD40x25 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 40 mm | 25 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD40x25 | Airtac | Xem thêm |
| SCD40X50 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD40x50 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 40 mm | 50 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD40x50 | Airtac | Xem thêm |
| SCD40X75 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD40x75 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 40 mm | 75 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD40x75 | Airtac | Xem thêm |
| SCD40X100 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD40x100 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 40 mm | 100 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD40x100 | Airtac | Xem thêm |
| SCD40X125 | Xi Lanh Khí Nén Vuông 2 Đầu Trục Airtac SCD40x125 (Tác Động Kép) | Liên hệ | Liên hệ | 40 mm | 125 mm | 2 đầu trục (tác động kép) | G1/8 (PT1/8) | 0.1 ~ 1 MPa (1 ~ 10 kgf/cm²) | -20 ~ 80°C | SCD40x125 | Airtac | Xem thêm |
- 1
- 2
- 3
- …
- 8
- Trang sau »