Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy
Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy (double-row angular contact ball bearing, các series 3200, 3300, 5200, 5300) có hai dãy bi với hai góc tiếp xúc ngược chiều, tương đương một cặp vòng bi tiếp xúc góc 1 dãy lắp đấu lưng nhưng gọn trong một thân. Nhờ kết cấu này, vòng bi chịu được tải hướng kính lớn và tải dọc trục theo cả hai chiều, đồng thời chịu được mô men lật, hạn chế lệch trục. Sản phẩm chính hãng các thương hiệu NTN, KOYO, SKF, FAG, chế tạo từ thép vòng bi (chrome steel) tôi cứng, vận hành êm và bền. Vòng bi tiếp xúc góc 2 dãy được dùng phổ biến trong bơm, hộp số, bánh xe, puly, máy nông nghiệp và thiết bị công nghiệp cần độ cứng vững cao. Loại hở, loại nắp chắn bụi ZZ và loại kín 2RS đều có sẵn. Ánh Dương cung cấp đầy đủ kích cỡ đường kính trong từ 12 đến 60 mm với nhiều mã đặc trưng. Mỗi sản phẩm ghi rõ đường kính trong – ngoài – bề dày để dễ tra cứu. Hàng nhập khẩu chính hãng, đặt giao nhanh, có hóa đơn VAT và CO CQ đầy đủ. Quý khách cung cấp mã vòng bi hoặc kích thước để được tư vấn đúng loại.
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Loại Vòng Bi
|
Đường Kính Trong
|
Đường Kính Ngoài
|
Bề Dày
|
Mã Đặc Trưng
|
Thương Hiệu
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTXG2-SKF-3201-A-2ZTN9MT33-12x32x15.9 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 12x32x15.9mm SKF 3201 A 2ZTN9/MT33 | Liên hệ | 984.900 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 12 mm | 32 mm | 15.9 mm | 3201 A 2ZTN9/MT33 | SKF | |
| VBTXG2-FAG-3202-BD-XL-2HRS-TVH-15x35x15.9 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 15x35x15.9mm FAG 3202 BD XL 2HRS TVH | Liên hệ | 609.200 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 3202 BD XL 2HRS TVH | FAG | |
| VBTXG2-KOYO-5202ZZ-15x35x15.9 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 15x35x15.9mm KOYO 5202ZZ | Liên hệ | 262.900 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 5202ZZ | KOYO | |
| VBTXG2-SKF-3202-A-2RS1TN9MT33-15x35x15.9 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 15x35x15.9mm SKF 3202 A 2RS1TN9/MT33 | Liên hệ | 1.202.100 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 15 mm | 35 mm | 15.9 mm | 3202 A 2RS1TN9/MT33 | SKF | |
| VBTXG2-KOYO-5203ZZ-17x40x17.5 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 17x40x17.5mm KOYO 5203ZZ | Liên hệ | 327.400 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 5203ZZ | KOYO | |
| VBTXG2-NTN-5203SCLLD2AS-17x40x17.5 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 17x40x17.5mm NTN 5203SCLLD/2AS | Liên hệ | 524.600 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 5203SCLLD/2AS | NTN | |
| VBTXG2-NTN-5203S-17x40x17.5 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 17x40x17.5mm NTN 5203S | Liên hệ | 393.400 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 5203S | NTN | |
| VBTXG2-SKF-3203-A-2ZTN9MT33-17x40x17.5 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 17x40x17.5mm SKF 3203 A 2ZTN9/MT33 | Liên hệ | 1.125.800 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 17 mm | 40 mm | 17.5 mm | 3203 A 2ZTN9/MT33 | SKF | |
| VBTXG2-KOYO-5204ZZ-20x47x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 20x47x20.6mm KOYO 5204ZZ | Liên hệ | 342.600 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 5204ZZ | KOYO | |
| VBTXG2-KOYO-5204-20x47x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 20x47x20.6mm KOYO 5204 | Liên hệ | 286.700 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 5204 | KOYO | |
| VBTXG2-NTN-5204S-20x47x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 20x47x20.6mm NTN 5204S | Liên hệ | 412.200 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | 5204S | NTN | |
| VBTXG2-KOYO-5304-20x52x22.2 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 20x52x22.2mm KOYO 5304 | Liên hệ | 403.600 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 20 mm | 52 mm | 22.2 mm | 5304 | KOYO | |
| VBTXG2-KOYO-5205-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm KOYO 5205 | Liên hệ | 324.000 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 5205 | KOYO | |
| VBTXG2-KOYO-5205ZZ-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm KOYO 5205ZZ | Liên hệ | 403.600 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 5205ZZ | KOYO | |
| VBTXG2-NTN-5205S-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm NTN 5205S | Liên hệ | 425.300 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 5205S | NTN | |
| VBTXG2-NTN-5205SCZZ2AS-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm NTN 5205SCZZ/2AS | Liên hệ | 524.600 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 5205SCZZ/2AS | NTN | |
| VBTXG2-SKF-3205-A-2RS1TN9MT33-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm SKF 3205 A 2RS1TN9/MT33 | Liên hệ | 1.360.700 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 3205 A 2RS1TN9/MT33 | SKF | |
| VBTXG2-SKF-3205-A-2ZTN9MT33-25x52x20.6 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x52x20.6mm SKF 3205 A 2ZTN9/MT33 | Liên hệ | 1.167.000 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 52 mm | 20.6 mm | 3205 A 2ZTN9/MT33 | SKF | |
| VBTXG2-KOYO-5305-25x62x25.4 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x62x25.4mm KOYO 5305 | Liên hệ | 490.100 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 62 mm | 25.4 mm | 5305 | KOYO | |
| VBTXG2-KOYO-53052RS-25x62x25.4 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x62x25.4mm KOYO 53052RS | Liên hệ | 695.400 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 62 mm | 25.4 mm | 53052RS | KOYO | |
| VBTXG2-KOYO-5305ZZ-25x62x25.4 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x62x25.4mm KOYO 5305ZZ | Liên hệ | 574.800 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 62 mm | 25.4 mm | 5305ZZ | KOYO | |
| VBTXG2-SKF-3305-ATN9-25x62x25.4 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 25x62x25.4mm SKF 3305 ATN9 | Liên hệ | 1.274.700 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 25 mm | 62 mm | 25.4 mm | 3305 ATN9 | SKF | |
| VBTXG2-FAG-3206-BD-XL-2Z-TVH-30x62x23.8 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 30x62x23.8mm FAG 3206 BD XL 2Z TVH | Liên hệ | 808.900 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 3206 BD XL 2Z TVH | FAG | |
| VBTXG2-KOYO-5206-30x62x23.8 | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy 30x62x23.8mm KOYO 5206 | Liên hệ | 456.200 ₫/ Cái | Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc 2 Dãy | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 5206 | KOYO |
- 1
- 2
- Trang sau »