Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT316M545 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x45 DIN 912 | Liên hệ | 11.900 ₫/ Con | Met | M5 | 45 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M550 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x50 DIN 912 | Liên hệ | 14.250 ₫/ Con | Met | M5 | 50 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M555 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x55 DIN 912 | Liên hệ | 15.060 ₫/ Con | Met | M5 | 55 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M560 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x60 DIN 912 | Liên hệ | 15.830 ₫/ Con | Met | M5 | 60 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M610 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x10 DIN 912 | Liên hệ | 6.840 ₫/ Con | Met | M6 | 10 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M612 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x12 DIN 912 | Liên hệ | 7.140 ₫/ Con | Met | M6 | 12 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M615 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x15 DIN 912 | Liên hệ | 7.910 ₫/ Con | Met | M6 | 15 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M616 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x16 DIN 912 | Liên hệ | 7.960 ₫/ Con | Met | M6 | 16 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M620 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x20 DIN 912 | Liên hệ | 7.976 ₫/ Con | Met | M6 | 20 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M625 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x25 DIN 912 | Liên hệ | 8.170 ₫/ Con | Met | M6 | 25 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M630 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x30 DIN 912 | Liên hệ | 9.640 ₫/ Con | Met | M6 | 30 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M635 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x35 DIN 912 | Liên hệ | 10.340 ₫/ Con | Met | M6 | 35 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M640 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x40 DIN 912 | Liên hệ | 10.996 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M645 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x45 DIN 912 | Liên hệ | 11.180 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M650 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x50 DIN 912 | Liên hệ | 12.838 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M655 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x55 DIN 912 | Liên hệ | 16.198 ₫/ Con | Met | M6 | 55 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M660 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x60 DIN 912 | Liên hệ | 16.690 ₫/ Con | Met | M6 | 60 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M810 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x10 DIN 912 | Liên hệ | 16.250 ₫/ Con | Met | M8 | 10 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M812 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x12 DIN 912 | Liên hệ | 12.704 ₫/ Con | Met | M8 | 12 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M816 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x16 DIN 912 | Liên hệ | 13.530 ₫/ Con | Met | M8 | 16 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M820 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x20 DIN 912 | Liên hệ | 15.010 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M825 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x25 DIN 912 | Liên hệ | 16.010 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M830 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x30 DIN 912 | Liên hệ | 17.580 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M835 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x35 DIN 912 | Liên hệ | 18.978 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 9
- Trang sau »