Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT316M46 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x6 DIN 912 | Liên hệ | 3.300 ₫/ Con | Met | M4 | 6 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M48 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x8 DIN 912 | Liên hệ | 3.458 ₫/ Con | Met | M4 | 8 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M410 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x10 DIN 912 | Liên hệ | 3.478 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M412 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x12 DIN 912 | Liên hệ | 3.870 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M414 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x14 DIN 912 | Liên hệ | 3.878 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M416 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x16 DIN 912 | Liên hệ | 4.210 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x20 DIN 912 | Liên hệ | 4.302 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x25 DIN 912 | Liên hệ | 4.858 ₫/ Con | Met | M4 | 25 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x30 DIN 912 | Liên hệ | 5.720 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x35 DIN 912 | Liên hệ | 6.578 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x40 DIN 912 | Liên hệ | 7.570 ₫/ Con | Met | M4 | 40 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M4x50 DIN 912 | Liên hệ | 8.298 ₫/ Con | Met | M4 | 50 mm | 4 mm | Inox 316 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M510 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x10 DIN 912 | Liên hệ | 5.414 ₫/ Con | Met | M5 | 10 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M512 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x12 DIN 912 | Liên hệ | 5.988 ₫/ Con | Met | M5 | 12 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M514 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x14 DIN 912 | Liên hệ | 6.120 ₫/ Con | Met | M5 | 14 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M515 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x15 DIN 912 | Liên hệ | 6.150 ₫/ Con | Met | M5 | 15 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M516 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x16 DIN 912 | Liên hệ | 6.398 ₫/ Con | Met | M5 | 16 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M520 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x20 DIN 912 | Liên hệ | 7.506 ₫/ Con | Met | M5 | 20 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M525 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x25 DIN 912 | Liên hệ | 7.850 ₫/ Con | Met | M5 | 25 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M530 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x30 DIN 912 | Liên hệ | 7.980 ₫/ Con | Met | M5 | 30 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M535 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x35 DIN 912 | Liên hệ | 11.016 ₫/ Con | Met | M5 | 35 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M540 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x40 DIN 912 | Liên hệ | 11.252 ₫/ Con | Met | M5 | 40 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M545 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x45 DIN 912 | Liên hệ | 11.900 ₫/ Con | Met | M5 | 45 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M550 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x50 DIN 912 | Liên hệ | 14.250 ₫/ Con | Met | M5 | 50 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- 1
- 2
- Trang sau »