Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT316RLM325 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x25 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 3.940 ₫/ Con | Met | M3 | 25 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM335 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x35 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 5.860 ₫/ Con | Met | M3 | 35 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM340 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x40 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 6.580 ₫/ Con | Met | M3 | 40 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM565 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 18.420 ₫/ Con | Met | M5 | 65 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM570 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 19.960 ₫/ Con | Met | M5 | 70 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM590 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M5x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 21.580 ₫/ Con | Met | M5 | 90 mm | 4 mm | Inox 316 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM640 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x40 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 10.460 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM645 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 10.900 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM650 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x50 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 11.560 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM665 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 15.360 ₫/ Con | Met | M6 | 65 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM670 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 15.800 ₫/ Con | Met | M6 | 70 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM675 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 22.580 ₫/ Con | Met | M6 | 75 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM680 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 24.640 ₫/ Con | Met | M6 | 80 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM690 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 29.800 ₫/ Con | Met | M6 | 90 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM6100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 30.240 ₫/ Con | Met | M6 | 100 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM6120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M6x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 31.380 ₫/ Con | Met | M6 | 120 mm | 5 mm | Inox 316 | 10 mm | 6 mm | 1.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM840 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x40 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 18.780 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM845 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 19.360 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM855 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x55 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 22.680 ₫/ Con | Met | M8 | 55 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM860 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 25.180 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM865 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 27.560 ₫/ Con | Met | M8 | 65 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM870 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 29.580 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM875 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 30.360 ₫/ Con | Met | M8 | 75 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316RLM880 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 31.860 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Trang sau »