Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 là dòng bulong cao cấp có đầu hình trụ và lỗ lục giác chìm, được chế tạo từ thép không gỉ A4 – Inox 316 có khả năng chống ăn mòn vượt trội. Nhờ thành phần chứa molypden (Mo), sản phẩm chịu được môi trường nước biển, hóa chất mạnh, axit và điều kiện khắc nghiệt. Bulong được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, có độ cứng vừa phải, dễ thi công bằng lục giác trong (Allen key), phù hợp cho các vị trí lắp âm hoặc không gian hạn chế. Thiết kế chắc chắn, bề mặt sáng bóng, không gỉ giúp tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho công trình. Ứng dụng phổ biến trong thiết bị y tế, công nghiệp hóa chất, đóng tàu, thực phẩm, xử lý nước thải và các kết cấu ngoài trời yêu cầu độ bền lâu dài và an toàn cao.
Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 ren lửng là loại bulong chất lượng cao với phần đầu hình trụ và lỗ lục giác chìm, được gia công từ thép không gỉ A4 (Inox 316) chuyên dùng cho môi trường khắc nghiệt. Thiết kế ren lửng (ren chỉ một phần thân) giúp tăng độ chịu lực cắt và lực kẹp tại phần thân trơn – phù hợp cho liên kết cơ khí chính xác và tải trọng lớn. Với khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường nước biển, hóa chất, axit, bulong này là lựa chọn lý tưởng cho các ngành công nghiệp thực phẩm, y tế, đóng tàu, hóa chất và ngoài trời. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, bulong inox 316 ren lửng vừa bền chắc vừa thẩm mỹ. Sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, dễ thi công bằng lục giác trong, phù hợp cho các vị trí yêu cầu độ chính xác, độ bền mỏi cao và tính an toàn lâu dài.
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT316M24 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x4 DIN 912 | Liên hệ | 3.018 ₫/ Con | Met | M2 | 4 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M25 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x5 DIN 912 | Liên hệ | 3.250 ₫/ Con | Met | M2 | 5 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M26 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x6 DIN 912 | Liên hệ | 3.250 ₫/ Con | Met | M2 | 6 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M28 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x8 DIN 912 | Liên hệ | 3.310 ₫/ Con | Met | M2 | 8 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M210 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x10 DIN 912 | Liên hệ | 3.738 ₫/ Con | Met | M2 | 10 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M212 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x12 DIN 912 | Liên hệ | 3.930 ₫/ Con | Met | M2 | 12 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M216 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x16 DIN 912 | Liên hệ | 4.440 ₫/ Con | Met | M2 | 16 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M220 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2x20 DIN 912 | Liên hệ | 4.650 ₫/ Con | Met | M2 | 20 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 3.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M254 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×4 DIN 912 | Liên hệ | 3.068 ₫/ Con | Met | M2.5 | 4 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M255 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×5 DIN 912 | Liên hệ | 3.250 ₫/ Con | Met | M2.5 | 5 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M256 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×6 DIN 912 | Liên hệ | 3.314 ₫/ Con | Met | M2.5 | 6 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M258 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×8 DIN 912 | Liên hệ | 3.450 ₫/ Con | Met | M2.5 | 8 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M2510 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×10 DIN 912 | Liên hệ | 3.638 ₫/ Con | Met | M2.5 | 10 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M2512 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×12 DIN 912 | Liên hệ | 3.834 ₫/ Con | Met | M2.5 | 12 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M2516 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×16 DIN 912 | Liên hệ | 4.218 ₫/ Con | Met | M2.5 | 16 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M2520 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×20 DIN 912 | Liên hệ | 4.298 ₫/ Con | Met | M2.5 | 20 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M2525 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M2.5×25 DIN 912 | Liên hệ | 4.670 ₫/ Con | Met | M2.5 | 25 mm | 2 mm | Inox 316 | 4.5 mm | 2.5 mm | 0.45 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M35 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x5 DIN 912 | Liên hệ | 2.036 ₫/ Con | Met | M3 | 5 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M36 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x6 DIN 912 | Liên hệ | 2.120 ₫/ Con | Met | M3 | 6 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M38 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x8 DIN 912 | Liên hệ | 2.226 ₫/ Con | Met | M3 | 8 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M310 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.238 ₫/ Con | Met | M3 | 10 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M312 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x12 DIN 912 | Liên hệ | 2.440 ₫/ Con | Met | M3 | 12 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M315 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x15 DIN 912 | Liên hệ | 2.518 ₫/ Con | Met | M3 | 15 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M316 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M3x16 DIN 912 | Liên hệ | 2.650 ₫/ Con | Met | M3 | 16 mm | 2.5 mm | Inox 316 | 5.5 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Trang sau »