Bước ren là thông số kỹ thuật quan trọng dùng để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh ren liền kề, được đo bằng đơn vị milimét (mm) đối với ren hệ mét, thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn khớp và chịu lực của mối ghép, việc lựa chọn đúng bước ren giúp đảm bảo lắp ráp chính xác và tránh hư hỏng ren trong quá trình sử dụng.
Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Bước Ren
|
Đường Kính Đầu
|
Chiều Dài
|
Xử Lý Bề Mặt
|
Phân Bố Ren
|
Loại Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Vật Liệu
|
Cường Độ Chịu Tải
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCMK129M36 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.250 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M38 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.390 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M310 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.550 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M312 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.830 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M314 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.950 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M316 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.030 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M320 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.160 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M325 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.230 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M330 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.520 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M335 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.700 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M340 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.830 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M345 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.950 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M350 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M3x50 DIN 7991 | Liên hệ | 3.060 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M46 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x6 DIN 7991 | Liên hệ | 2.132 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M48 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x8 DIN 7991 | Liên hệ | 2.280 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M410 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x10 DIN 7991 | Liên hệ | 2.530 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M412 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x12 DIN 7991 | Liên hệ | 2.730 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M414 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.830 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M416 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.950 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M420 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x20 DIN 7991 | Liên hệ | 3.230 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M425 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x25 DIN 7991 | Liên hệ | 3.350 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M430 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x30 DIN 7991 | Liên hệ | 3.460 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M435 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x35 DIN 7991 | Liên hệ | 3.560 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCMK129M440 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 12.9 M4x40 DIN 7991 | Liên hệ | 3.610 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Trang sau »

