Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu Phớt Cao Su
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Thương Hiệu
|
Dòng Sản Phẩm
|
Kiểu Nắp Chắn
|
Độ Rơ
|
Loại Mỡ
|
Đường Kính Trong
|
Đường Kính Ngoài
|
Độ Dày
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF6000-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6000-2RSH (10x26x8) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 62.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 10 mm | 26 mm | 8 mm | |
| SKF6000-2RSH/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6000-2RSH/C3 (10x26x8) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 69.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 10 mm | 26 mm | 8 mm | |
| SKF6001-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6001-2RSH (12x28x8) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 70.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 12 mm | 28 mm | 8 mm | |
| SKF6001-2RSH/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6001-2RSH/C3 (12x28x8) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 78.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 12 mm | 28 mm | 8 mm | |
| SKF6002-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6002-2RSH (15x32x9) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 85.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 15 mm | 32 mm | 9 mm | |
| SKF6002-2RSH/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6002-2RSH/C3 (15x32x9) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 95.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 15 mm | 32 mm | 9 mm | |
| SKF6003-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6003-2RSH (17x35x10) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 105.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 17 mm | 35 mm | 10 mm | |
| SKF6003-2RSH/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6003-2RSH/C3 (17x35x10) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 118.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 17 mm | 35 mm | 10 mm | |
| SKF6004-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6004-2RSH (20x42x12) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 115.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 20 mm | 42 mm | 12 mm | |
| SKF6004-2RSH/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6004-2RSH/C3 (20x42x12) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 130.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 20 mm | 42 mm | 12 mm | |
| SKF6005-2RSH | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6005-2RSH (25x47x12) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 145.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 25 mm | 47 mm | 12 mm | |
| SKF6006-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6006-2RS1 (30x55x13) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 160.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| SKF6006-2RS1/C3GJN | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6006-2RS1/C3GJN (30x55x13) – 2 phớt cao su, độ rơ C3, mỡ GJN | Liên hệ | 190.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | GJN | 30 mm | 55 mm | 13 mm | |
| SKF6007-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6007-2RS1 (35x62x14) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 210.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 35 mm | 62 mm | 14 mm | |
| SKF6007-2RS1/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6007-2RS1/C3 (35x62x14) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 240.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 35 mm | 62 mm | 14 mm | |
| SKF6008-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6008-2RS1 (40x68x15) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 310.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| SKF6008-2RS1/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6008-2RS1/C3 (40x68x15) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 350.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 40 mm | 68 mm | 15 mm | |
| SKF6009-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6009-2RS1 (45x75x16) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 390.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 45 mm | 75 mm | 16 mm | |
| SKF6009-2RS1/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6009-2RS1/C3 (45x75x16) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 440.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 45 mm | 75 mm | 16 mm | |
| SKF6010-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6010-2RS1 (50x80x16) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 500.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 50 mm | 80 mm | 16 mm | |
| SKF6010-2RS1/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6010-2RS1/C3 (50x80x16) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 560.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 50 mm | 80 mm | 16 mm | |
| SKF6011-2RS1/C3 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6011-2RS1/C3 (55x90x18) – 2 phớt cao su, độ rơ C3 | Liên hệ | 720.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | C3 | Mỡ tiêu chuẩn | 55 mm | 90 mm | 18 mm | |
| SKF6015-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6015-2RS1 (75x115x20) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 1.400.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 75 mm | 115 mm | 20 mm | |
| SKF6022-2RS1 | Vòng Bi Cầu Rãnh Sâu SKF 6022-2RS1 (110x170x28) – 2 phớt cao su | Liên hệ | 3.300.000 ₫/ Cái | SKF | 6000 | 2 phớt cao su | Tiêu chuẩn | Mỡ tiêu chuẩn | 110 mm | 170 mm | 28 mm |
- 1
- 2
- 3
- Trang sau »