Phe Gài Lỗ
| Mã sản phẩm |
Tên sản phẩm
|
Tồn kho | Đơn giá |
Dùng Cho Lỗ
Dùng Cho Lỗ
|
Vật Liệu
Vật Liệu
Vật liệu là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ bền cơ học, khả năng chịu tải và tuổi thọ làm việc của sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế. Chủng loại vật liệu được lựa chọn dựa trên yêu cầu về cường độ, độ cứng, khả năng chống ăn mòn và môi trường làm việc. Thành phần vật liệu ảnh hưởng đến khả năng gia công, lắp đặt cũng như độ ổn định kích thước trong quá trình vận hành. Các tiêu chuẩn vật liệu phổ biến có thể bao gồm thép carbon, thép hợp kim, inox hoặc kim loại màu, tùy theo ứng dụng. Việc sử dụng đúng vật liệu giúp đảm bảo an toàn kỹ thuật, giảm hao mòn và nâng cao hiệu suất sử dụng lâu dài. |
Bề Rộng Rãnh
|
Đường Kính Rãnh
|
Đường Kính Ngoài
|
Độ Dày
|
Tiêu Chuẩn
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGLT65D235-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D235x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 251.856 ₫/ Cái | 235 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 241 mm | 244 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D240-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D240x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 263.088 ₫/ Cái | 240 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 246 mm | 249 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D245-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D245x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 297.648 ₫/ Cái | 245 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 251 mm | 254 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D250-28 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D250x2.8 DIN 472 | Liên hệ | 331.992 ₫/ Cái | 250 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 256 mm | 259 mm | 2.8 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D250-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D250x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 312.450 ₫/ Cái | 250 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 256 mm | 264 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D255-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D255x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 320.000 ₫/ Cái | 255 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 261 mm | 274 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D260-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D260x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 328.866 ₫/ Cái | 260 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 268 mm | 279 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D270-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D270x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 394.632 ₫/ Cái | 270 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 278 mm | 284 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D275-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D275x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 400.680 ₫/ Cái | 275 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 283 mm | 289 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D280-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D280x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 338.505 ₫/ Cái | 280 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 288 mm | 295 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D285-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D285x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 435.024 ₫/ Cái | 285 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 293 mm | 305 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D290-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D290x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 365.042 ₫/ Cái | 290 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 298 mm | 315 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D295-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D295x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 480.816 ₫/ Cái | 295 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 303 mm | 377 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D300-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D300x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 493.344 ₫/ Cái | 300 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 308 mm | 377 mm | 5.0 mm | DIN 472 | |
| PGLT65D360-50 | Phe Gài Lỗ Thép 65Mn D360x5.0 DIN 472 | Liên hệ | 572.400 ₫/ Cái | 360 mm | Thép 65Mn | 5.15 mm | 370 mm | 377 mm | 5.0 mm | DIN 472 |
- « Trang trước
- 1
- …
- 7
- 8
- 9