Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Thương Hiệu
|
Mã Kích Thước
|
Tỷ Số Truyền
|
Công Suất
|
Momen Xoắn
|
Kiểu Lắp
|
Chịu Tải
|
Tốc Độ
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX400-10 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/10 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/10 | Tới 199.5 kW | ≈9526 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-15 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/15 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/15 | Tới 163.5 kW | ≈11321 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-20 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/20 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/20 | Tới 128.3 kW | ≈11573 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-25 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/25 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/25 | Tới 105.8 kW | ≈11511 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-30 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/30 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/30 | Tới 111.8 kW | ≈14232 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-40 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/40 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/40 | Tới 78 kW | ≈11918 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-50 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/50 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/50 | Tới 61.4 kW | ≈11242 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX400-60 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX400 Tỷ Số Truyền 1/60 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX400 (tâm trục 400mm) | 1/60 | Tới 49.2 kW | ≈10179 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-10 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/10 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/10 | Tới 224.3 kW | ≈10710 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-15 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/15 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/15 | Tới 201.8 kW | ≈13973 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-20 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/20 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/20 | Tới 171.8 kW | ≈15496 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-25 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/25 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/25 | Tới 141 kW | ≈15341 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-30 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/30 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/30 | Tới 137.3 kW | ≈17478 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-40 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/40 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/40 | Tới 108 kW | ≈16502 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-50 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/50 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/50 | Tới 80.3 kW | ≈14703 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX450-60 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX450 Tỷ Số Truyền 1/60 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX450 (tâm trục 450mm) | 1/60 | Tới 63.6 kW | ≈13159 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-10 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/10 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/10 | Tới 300 kW | ≈14325 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-15 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/15 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/15 | Tới 261 kW | ≈18072 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-20 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/20 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/20 | Tới 198.8 kW | ≈17932 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-25 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/25 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/25 | Tới 186 kW | ≈20237 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-30 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/30 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/30 | Tới 176.3 kW | ≈22443 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-40 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/40 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/40 | Tới 123 kW | ≈18794 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-50 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/50 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/50 | Tới 104.3 kW | ≈19097 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
| MX500-60 | Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Nara Samyang MAX21 MX500 Tỷ Số Truyền 1/60 | Liên hệ | Yêu cầu báo giá | Nara Samyang | MX500 (tâm trục 500mm) | 1/60 | Tới 82.5 kW | ≈17069 N.m | Đứng / Ngang | trục đặc / rỗng | N/A | N/A | Yêu cầu báo giá |
- « Trang trước
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
