Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 304
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT304RLM1690 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 161.760 ₫/ Con | Met | M16 | 90 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 175.940 ₫/ Con | Met | M16 | 100 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 225.880 ₫/ Con | Met | M16 | 110 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 253.680 ₫/ Con | Met | M16 | 120 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16130 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x130 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 264.880 ₫/ Con | Met | M16 | 130 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16140 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x140 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 286.080 ₫/ Con | Met | M16 | 140 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM16150 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M16x150 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 308.880 ₫/ Con | Met | M16 | 150 mm | 14 mm | Inox 304 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM2075 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 276.480 ₫/ Con | Met | M20 | 75 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM2080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 279.860 ₫/ Con | Met | M20 | 80 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM2090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 324.728 ₫/ Con | Met | M20 | 90 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 354.760 ₫/ Con | Met | M20 | 100 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 376.060 ₫/ Con | Met | M20 | 110 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 409.140 ₫/ Con | Met | M20 | 120 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20130 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x130 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 429.860 ₫/ Con | Met | M20 | 130 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20140 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x140 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 475.880 ₫/ Con | Met | M20 | 140 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT304RLM20150 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 304 M20x150 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 547.080 ₫/ Con | Met | M20 | 150 mm | 17 mm | Inox 304 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- « Trang trước
- 1
- …
- 7
- 8
- 9