Phe Gài Trục Thép 65Mn
| Mã sản phẩm |
Tên sản phẩm
|
Tồn kho | Đơn giá |
Dùng Cho Trục
|
Vật Liệu
Vật Liệu
Vật liệu là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ bền cơ học, khả năng chịu tải và tuổi thọ làm việc của sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế. Chủng loại vật liệu được lựa chọn dựa trên yêu cầu về cường độ, độ cứng, khả năng chống ăn mòn và môi trường làm việc. Thành phần vật liệu ảnh hưởng đến khả năng gia công, lắp đặt cũng như độ ổn định kích thước trong quá trình vận hành. Các tiêu chuẩn vật liệu phổ biến có thể bao gồm thép carbon, thép hợp kim, inox hoặc kim loại màu, tùy theo ứng dụng. Việc sử dụng đúng vật liệu giúp đảm bảo an toàn kỹ thuật, giảm hao mòn và nâng cao hiệu suất sử dụng lâu dài. |
Bề Rộng Rãnh
|
Đường Kính Rãnh
|
Đường Kính Trong
|
Độ Dày
|
Tiêu Chuẩn
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGTT65MND3 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D3x0.4 DIN 471 | Liên hệ | 194 ₫/ Cái | 3 mm | Thép 65Mn | 0.5 mm | 2.8 mm | 2.7 mm | 0.4 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND4 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D4x0.4 DIN 471 | Liên hệ | 194 ₫/ Cái | 4 mm | Thép 65Mn | 0.5 mm | 3.8 mm | 3.7 mm | 0.4 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND5 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D5x0.6 DIN 471 | Liên hệ | 194 ₫/ Cái | 5 mm | Thép 65Mn | 0.7 mm | 4.8 mm | 4.7 mm | 0.6 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND6 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D6x0.7 DIN 471 | Liên hệ | 194 ₫/ Cái | 6 mm | Thép 65Mn | 0.8 mm | 5.7 mm | 5.6 mm | 0.7 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND7 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D7x0.8 DIN 471 | Liên hệ | 194 ₫/ Cái | 7 mm | Thép 65Mn | 0.9 mm | 6.7 mm | 6.5 mm | 0.8 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND8 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D8x0.8 DIN 471 | Liên hệ | 309 ₫/ Cái | 8 mm | Thép 65Mn | 0.9 mm | 7.6 mm | 7.4 mm | 0.8 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND9 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D9x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 343 ₫/ Cái | 9 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 8.6 mm | 8.4 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND10 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D10x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 343 ₫/ Cái | 10 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 9.6 mm | 9.3 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND11 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D11x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 355 ₫/ Cái | 11 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 10.5 mm | 10.2 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND12 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D12x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 366 ₫/ Cái | 12 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 11.5 mm | 11 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND13 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D13x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 389 ₫/ Cái | 13 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 12.4 mm | 11.9 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND14 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D14x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 446 ₫/ Cái | 14 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 13.4 mm | 12.9 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND15 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D15x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 503 ₫/ Cái | 15 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 14.3 mm | 13.8 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND16 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D16x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 515 ₫/ Cái | 16 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 15.2 mm | 14.7 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND17 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D17x1.0 DIN 471 | Liên hệ | 789 ₫/ Cái | 17 mm | Thép 65Mn | 1.1 mm | 16.2 mm | 15.7 mm | 1 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND19 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D19x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 180 ₫/ Cái | 19 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 18 mm | 17.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND19-1 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D18x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 824 ₫/ Cái | 18 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 17 mm | 16.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND20 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D20x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 1.832 ₫/ Cái | 20 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 19 mm | 18.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND21 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D21x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 824 ₫/ Cái | 21 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 20 mm | 19.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND22 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D22x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 985 ₫/ Cái | 22 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 21 mm | 20.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND23 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D23x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 1.042 ₫/ Cái | 23 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 22 mm | 21.5 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND24 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D24x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 1.076 ₫/ Cái | 24 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 22.9 mm | 22.2 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND25 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D25x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 1.190 ₫/ Cái | 25 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 23.9 mm | 23.2 mm | 1.2 mm | DIN 471 | |
| PGTT65MND26 | Phe Gài Trục Thép 65Mn D26x1.2 DIN 471 | Liên hệ | 1.305 ₫/ Cái | 26 mm | Thép 65Mn | 1.3 mm | 24.9 mm | 24.2 mm | 1.2 mm | DIN 471 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Trang sau »