Đai Khởi Thủy Nối Ren
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Thương Hiệu
|
Model
|
Vật Liệu
|
Áp Suất Làm Việc
|
Cấp Áp Suất
|
Áp Suất Thử
|
Bulong
|
Chuẩn Ren
|
Dùng Cho Ống
|
Kích Thước
|
Đường Kính Lỗ Khoan
|
Gioăng
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGQT3SDN5020 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN50 x DN20 | Liên hệ | 95.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 60.3 x 33.7 mm | Ø81 x Dài 116 x Cao 64 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN5032 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN50 x DN32 | Liên hệ | 99.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 60.3 x 42.4 mm | Ø81 x Dài 116 x Cao 68 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN5040 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN50 x DN40 | Liên hệ | 99.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 60.3 x 48.3 mm | Ø81 x Dài 116 x Cao 68 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN6525 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN65 x DN25 | Liên hệ | 129.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 76.1 x 33.7 mm | Ø98 x Dài 137 x Cao 69 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN6532 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN65 x DN32 | Liên hệ | 138.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 76.1 x 42.4 mm | Ø98 x Dài 137 x Cao 76 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN6540 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN65 x DN40 | Liên hệ | 145.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 76.1 x 48.3 mm | Ø98 x Dài 137 x Cao 82 mm | 51 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN8025 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN80 x DN25 | Liên hệ | 149.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 88.9 x 33.7 mm | Ø113 x Dài 146 x Cao 69 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN8032 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN80 x DN32 | Liên hệ | 159.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 88.9 x 42.4 mm | Ø113 x Dài 146 x Cao 76 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN8040 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN80 x DN40 | Liên hệ | 168.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 88.9 x 48.3 mm | Ø113 x Dài 146 x Cao 82 mm | 51 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN8050 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN80 x DN50 | Liên hệ | 180.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M10 x 60 mm - Thép 8.8 | N/A | 88.9 x 60.3 mm | Ø113 x Dài 146 x Cao 91 mm | 61 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10025 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN25 | Liên hệ | 197.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 33.7 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 70 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10032 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN32 | Liên hệ | 210.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 42.4 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 77 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10040 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN40 | Liên hệ | 222.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 48.3 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 83 mm | 51 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10050 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN50 | Liên hệ | 238.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 60.3 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 92 mm | 61 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10065 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN65 | Liên hệ | 273.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 76.1 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 112 mm | 81 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN10080 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN100 x DN80 | Liên hệ | 283.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 114.3 x 88.9 mm | Ø138 x Dài 176 x Cao 118 mm | 86 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12525 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN25 | Liên hệ | 248.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 33.7 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 70 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12532 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN32 | Liên hệ | 265.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 42.4 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 77 mm | 46 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12540 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN40 | Liên hệ | 279.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 48.3 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 83 mm | 51 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12550 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN50 | Liên hệ | 300.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 60.3 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 92 mm | 61 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12565 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN65 | Liên hệ | 344.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 76.1 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 112 mm | 81 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN12580 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN125 x DN80 | Liên hệ | 357.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 139.7 x 88.9 mm | Ø164 x Dài 206 x Cao 118 mm | 86 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN15025 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN150 x DN25 | Liên hệ | 292.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 165.1 x 33.7 mm | Ø189 x Dài 226 x Cao 70 mm | 38 mm | EPDM | |
| XGQT3SDN15032 | Đai Khởi Thủy Nối Ren XGQT3S DN150 x DN32 | Liên hệ | 312.000 ₫/ Cái | 100Tong | XGQT3S | Gang Cầu | 2.5 Mpa | N/A | N/A | M12 x 75 mm - Thép 8.8 | N/A | 165.1 x 42.4 mm | Ø189 x Dài 226 x Cao 77 mm | 46 mm | EPDM |
- 1
- 2
- Trang sau »