Bulong Lục Giác
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Chiều Dài Bulong
|
Vật Liệu
|
Bước Ren
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Loại Ren
|
Phân Bố Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGTMK88M660 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x60 DIN 933 | Liên hệ | 1.000 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1070 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x70 DIN 933 | Liên hệ | 4.130 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M660 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x60 DIN 933 | Liên hệ | 1.000 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M430 | Bulong Lục giác inox 316 M4x30 DIN 933 | Liên hệ | 5.482 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x60 DIN 933 | Liên hệ | 412 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M440 | Bulong Lục giác inox 304 M4x40 DIN 933 | Liên hệ | 4.960 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1075 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x75 DIN 933 | Liên hệ | 4.310 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M665 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x65 DIN 933 | Liên hệ | 1.060 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1075 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x75 DIN 933 | Liên hệ | 4.310 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M665 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x65 DIN 933 | Liên hệ | 1.060 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M440 | Bulong Lục giác inox 316 M4x40 DIN 933 | Liên hệ | 5.860 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x10 DIN 933 | Liên hệ | 592 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x16 DIN 933 | Liên hệ | 772 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M510 | Bulong Lục giác inox 304 M5x10 DIN 933 | Liên hệ | 1.140 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1080 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x80 DIN 933 | Liên hệ | 4.490 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M670 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x70 DIN 933 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1080 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x80 DIN 933 | Liên hệ | 4.490 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M670 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x70 DIN 933 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M510 | Bulong Lục giác inox 316 M5x10 DIN 933 | Liên hệ | 2.040 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x20 DIN 933 | Liên hệ | 952 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M516 | Bulong Lục giác inox 304 M5x16 DIN 933 | Liên hệ | 1.540 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1220 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M12x20 DIN 933 | Liên hệ | 3.110 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M810 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M8x10 DIN 933 | Liên hệ | 820 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1220 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M12x20 DIN 933 | Liên hệ | 3.110 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 125
- Trang sau »