Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 là loại bulong chịu lực siêu cao, có thiết kế đầu trụ với lỗ lục giác chìm, cho phép siết chặt hiệu quả bằng lục giác trong. Được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao cấp bền 12.9, sản phẩm có khả năng chịu kéo, chịu cắt và chống mỏi cực tốt – phù hợp cho các kết cấu yêu cầu tải trọng lớn. Bề mặt bulong được mạ kẽm điện phân hoặc kẽm trắng xanh Cr3+, giúp tăng khả năng chống gỉ nhẹ và thẩm mỹ trong điều kiện môi trường thông thường. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, sản phẩm đạt độ chính xác cao, dễ lắp đặt và tháo rời. Ứng dụng phổ biến trong chế tạo máy, khuôn mẫu, thiết bị công nghiệp nặng, kết cấu thép và các ngành cơ khí kỹ thuật cao, nơi đòi hỏi liên kết chắc chắn và độ bền lâu dài.
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 ren lửng là loại bulong cường lực cao cấp, thiết kế với phần đầu trụ và lỗ lục giác chìm, thuận tiện siết bằng lục giác trong (Allen key) trong không gian hẹp. Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cấp bền 12.9, chịu được lực kéo và lực cắt rất lớn, phù hợp với các kết nối chịu tải nặng và có độ rung cao. Phần ren lửng (ren không suốt thân) giúp tăng khả năng chống biến dạng và cải thiện độ bám tại phần chịu lực. Bề mặt được mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm xanh, chống gỉ nhẹ, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Tiêu chuẩn sản xuất DIN 912 / ISO 4762, ứng dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nặng, máy móc công nghiệp, kết cấu thép và các liên kết kỹ thuật yêu cầu chính xác cao và tuổi thọ lâu dài.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M1220 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x20 DIN 912 | Liên hệ | 36.334 ₫/ Con | Met | M12 | 20 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1225 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x25 DIN 912 | Liên hệ | 36.658 ₫/ Con | Met | M12 | 25 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1230 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x30 DIN 912 | Liên hệ | 40.590 ₫/ Con | Met | M12 | 30 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1235 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x35 DIN 912 | Liên hệ | 45.600 ₫/ Con | Met | M12 | 35 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1240 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x40 DIN 912 | Liên hệ | 53.820 ₫/ Con | Met | M12 | 40 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1245 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x45 DIN 912 | Liên hệ | 54.920 ₫/ Con | Met | M12 | 45 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1250 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x50 DIN 912 | Liên hệ | 58.600 ₫/ Con | Met | M12 | 50 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1255 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x55 DIN 912 | Liên hệ | 58.600 ₫/ Con | Met | M12 | 55 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1260 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x60 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 60 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1270 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x70 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 70 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1280 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x80 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 80 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1290 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x90 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 90 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M12100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x100 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 100 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1260 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 59.700 ₫/ Con | Met | M12 | 60 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1265 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 61.100 ₫/ Con | Met | M12 | 65 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1270 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 64.100 ₫/ Con | Met | M12 | 70 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1275 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 67.860 ₫/ Con | Met | M12 | 75 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1280 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 72.080 ₫/ Con | Met | M12 | 80 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1290 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 79.680 ₫/ Con | Met | M12 | 90 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM12100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 90.480 ₫/ Con | Met | M12 | 100 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM12110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 99.480 ₫/ Con | Met | M12 | 110 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM12120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 107.680 ₫/ Con | Met | M12 | 120 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM12130 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x130 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 115.860 ₫/ Con | Met | M12 | 130 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM12140 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x140 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 125.280 ₫/ Con | Met | M12 | 140 mm | 10 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »