Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 là loại bulong chịu lực siêu cao, có thiết kế đầu trụ với lỗ lục giác chìm, cho phép siết chặt hiệu quả bằng lục giác trong. Được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao cấp bền 12.9, sản phẩm có khả năng chịu kéo, chịu cắt và chống mỏi cực tốt – phù hợp cho các kết cấu yêu cầu tải trọng lớn. Bề mặt bulong được mạ kẽm điện phân hoặc kẽm trắng xanh Cr3+, giúp tăng khả năng chống gỉ nhẹ và thẩm mỹ trong điều kiện môi trường thông thường. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, sản phẩm đạt độ chính xác cao, dễ lắp đặt và tháo rời. Ứng dụng phổ biến trong chế tạo máy, khuôn mẫu, thiết bị công nghiệp nặng, kết cấu thép và các ngành cơ khí kỹ thuật cao, nơi đòi hỏi liên kết chắc chắn và độ bền lâu dài.
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 ren lửng là loại bulong cường lực cao cấp, thiết kế với phần đầu trụ và lỗ lục giác chìm, thuận tiện siết bằng lục giác trong (Allen key) trong không gian hẹp. Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cấp bền 12.9, chịu được lực kéo và lực cắt rất lớn, phù hợp với các kết nối chịu tải nặng và có độ rung cao. Phần ren lửng (ren không suốt thân) giúp tăng khả năng chống biến dạng và cải thiện độ bám tại phần chịu lực. Bề mặt được mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm xanh, chống gỉ nhẹ, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Tiêu chuẩn sản xuất DIN 912 / ISO 4762, ứng dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nặng, máy móc công nghiệp, kết cấu thép và các liên kết kỹ thuật yêu cầu chính xác cao và tuổi thọ lâu dài.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M810 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x10 DIN 912 | Liên hệ | 15.130 ₫/ Con | Met | M8 | 10 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M812 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x12 DIN 912 | Liên hệ | 11.584 ₫/ Con | Met | M8 | 12 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M816 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x16 DIN 912 | Liên hệ | 12.410 ₫/ Con | Met | M8 | 16 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M820 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x20 DIN 912 | Liên hệ | 13.890 ₫/ Con | Met | M8 | 20 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M825 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x25 DIN 912 | Liên hệ | 14.890 ₫/ Con | Met | M8 | 25 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M830 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x30 DIN 912 | Liên hệ | 16.460 ₫/ Con | Met | M8 | 30 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M835 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x35 DIN 912 | Liên hệ | 17.858 ₫/ Con | Met | M8 | 35 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M840 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x40 DIN 912 | Liên hệ | 17.890 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M845 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x45 DIN 912 | Liên hệ | 17.890 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M850 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x50 DIN 912 | Liên hệ | 17.890 ₫/ Con | Met | M8 | 50 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M855 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x55 DIN 912 | Liên hệ | 27.926 ₫/ Con | Met | M8 | 55 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M860 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x60 DIN 912 | Liên hệ | 29.812 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M865 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x65 DIN 912 | Liên hệ | 30.078 ₫/ Con | Met | M8 | 65 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M870 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x70 DIN 912 | Liên hệ | 30.298 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M880 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x80 DIN 912 | Liên hệ | 30.298 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM840 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x40 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.660 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM845 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 18.240 ₫/ Con | Met | M8 | 45 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM855 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x55 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 21.560 ₫/ Con | Met | M8 | 55 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM860 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 24.060 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM865 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 26.440 ₫/ Con | Met | M8 | 65 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM870 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 28.460 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM875 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 29.240 ₫/ Con | Met | M8 | 75 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM880 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 30.740 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM890 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M8x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 34.660 ₫/ Con | Met | M8 | 90 mm | 6 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »