Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 là loại bulong chịu lực siêu cao, có thiết kế đầu trụ với lỗ lục giác chìm, cho phép siết chặt hiệu quả bằng lục giác trong. Được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao cấp bền 12.9, sản phẩm có khả năng chịu kéo, chịu cắt và chống mỏi cực tốt – phù hợp cho các kết cấu yêu cầu tải trọng lớn. Bề mặt bulong được mạ kẽm điện phân hoặc kẽm trắng xanh Cr3+, giúp tăng khả năng chống gỉ nhẹ và thẩm mỹ trong điều kiện môi trường thông thường. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, sản phẩm đạt độ chính xác cao, dễ lắp đặt và tháo rời. Ứng dụng phổ biến trong chế tạo máy, khuôn mẫu, thiết bị công nghiệp nặng, kết cấu thép và các ngành cơ khí kỹ thuật cao, nơi đòi hỏi liên kết chắc chắn và độ bền lâu dài.
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 ren lửng là loại bulong cường lực cao cấp, thiết kế với phần đầu trụ và lỗ lục giác chìm, thuận tiện siết bằng lục giác trong (Allen key) trong không gian hẹp. Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cấp bền 12.9, chịu được lực kéo và lực cắt rất lớn, phù hợp với các kết nối chịu tải nặng và có độ rung cao. Phần ren lửng (ren không suốt thân) giúp tăng khả năng chống biến dạng và cải thiện độ bám tại phần chịu lực. Bề mặt được mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm xanh, chống gỉ nhẹ, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Tiêu chuẩn sản xuất DIN 912 / ISO 4762, ứng dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nặng, máy móc công nghiệp, kết cấu thép và các liên kết kỹ thuật yêu cầu chính xác cao và tuổi thọ lâu dài.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M56 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x6 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 6 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M58 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x8 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 8 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M510 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x10 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 10 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M512 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x12 DIN 912 | Liên hệ | 4.868 ₫/ Con | Met | M5 | 12 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M514 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x14 DIN 912 | Liên hệ | 5.000 ₫/ Con | Met | M5 | 14 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M515 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x15 DIN 912 | Liên hệ | 5.030 ₫/ Con | Met | M5 | 15 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M516 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x16 DIN 912 | Liên hệ | 5.278 ₫/ Con | Met | M5 | 16 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M520 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x20 DIN 912 | Liên hệ | 6.386 ₫/ Con | Met | M5 | 20 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M525 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x25 DIN 912 | Liên hệ | 6.730 ₫/ Con | Met | M5 | 25 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M530 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x30 DIN 912 | Liên hệ | 6.860 ₫/ Con | Met | M5 | 30 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M535 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x35 DIN 912 | Liên hệ | 9.896 ₫/ Con | Met | M5 | 35 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M540 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x40 DIN 912 | Liên hệ | 10.132 ₫/ Con | Met | M5 | 40 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M545 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x45 DIN 912 | Liên hệ | 10.780 ₫/ Con | Met | M5 | 45 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M550 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x50 DIN 912 | Liên hệ | 13.130 ₫/ Con | Met | M5 | 50 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M555 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x55 DIN 912 | Liên hệ | 13.940 ₫/ Con | Met | M5 | 55 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M560 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x60 DIN 912 | Liên hệ | 14.710 ₫/ Con | Met | M5 | 60 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M570 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x70 DIN 912 | Liên hệ | 14.710 ₫/ Con | Met | M5 | 70 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M580 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x80 DIN 912 | Liên hệ | 14.710 ₫/ Con | Met | M5 | 80 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM530 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x30 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 30 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM535 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x35 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 35 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM540 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x40 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 40 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM545 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 45 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM550 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x50 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 50 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM555 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x55 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 17.300 ₫/ Con | Met | M5 | 55 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »