Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M1220 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x20 DIN 912 | Liên hệ | 36.334 ₫/ Con | Met | M12 | 20 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1225 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x25 DIN 912 | Liên hệ | 36.658 ₫/ Con | Met | M12 | 25 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1230 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x30 DIN 912 | Liên hệ | 40.590 ₫/ Con | Met | M12 | 30 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1235 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x35 DIN 912 | Liên hệ | 45.600 ₫/ Con | Met | M12 | 35 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1240 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x40 DIN 912 | Liên hệ | 53.820 ₫/ Con | Met | M12 | 40 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1245 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x45 DIN 912 | Liên hệ | 54.920 ₫/ Con | Met | M12 | 45 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1250 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x50 DIN 912 | Liên hệ | 58.600 ₫/ Con | Met | M12 | 50 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1255 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x55 DIN 912 | Liên hệ | 58.600 ₫/ Con | Met | M12 | 55 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1260 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x60 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 60 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1270 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x70 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 70 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1280 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x80 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 80 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1290 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x90 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 90 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M12100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M12x100 DIN 912 | Liên hệ | 66.230 ₫/ Con | Met | M12 | 100 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x20 DIN 912 | Liên hệ | 60.750 ₫/ Con | Met | M14 | 20 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x25 DIN 912 | Liên hệ | 45.720 ₫/ Con | Met | M14 | 25 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x30 DIN 912 | Liên hệ | 53.200 ₫/ Con | Met | M14 | 30 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x35 DIN 912 | Liên hệ | 58.910 ₫/ Con | Met | M14 | 35 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x40 DIN 912 | Liên hệ | 59.270 ₫/ Con | Met | M14 | 40 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1445 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x45 DIN 912 | Liên hệ | 59.900 ₫/ Con | Met | M14 | 45 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x50 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 50 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1455 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x55 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 55 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1460 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x60 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 60 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1470 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x70 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 70 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1480 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x80 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 80 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »