Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M35 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x5 DIN 912 | Liên hệ | 916 ₫/ Con | Met | M3 | 5 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M36 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x6 DIN 912 | Liên hệ | 1.000 ₫/ Con | Met | M3 | 6 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M38 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x8 DIN 912 | Liên hệ | 1.106 ₫/ Con | Met | M3 | 8 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M310 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x10 DIN 912 | Liên hệ | 1.118 ₫/ Con | Met | M3 | 10 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M312 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x12 DIN 912 | Liên hệ | 1.320 ₫/ Con | Met | M3 | 12 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M315 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x15 DIN 912 | Liên hệ | 1.398 ₫/ Con | Met | M3 | 15 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M129 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x16 DIN 912 | Liên hệ | 1.530 ₫/ Con | Met | M3 | 16 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M320 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x20 DIN 912 | Liên hệ | 1.794 ₫/ Con | Met | M3 | 20 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M325 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x25 DIN 912 | Liên hệ | 1.794 ₫/ Con | Met | M3 | 20 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M330 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M3x30 DIN 912 | Liên hệ | 3.240 ₫/ Con | Met | M3 | 35 mm | 2.5 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 5.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M46 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x6 DIN 912 | Liên hệ | 2.180 ₫/ Con | Met | M4 | 6 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M48 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x8 DIN 912 | Liên hệ | 2.338 ₫/ Con | Met | M4 | 8 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M410 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.358 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M412 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x12 DIN 912 | Liên hệ | 2.750 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M414 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x14 DIN 912 | Liên hệ | 2.758 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M416 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x16 DIN 912 | Liên hệ | 3.090 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x20 DIN 912 | Liên hệ | 3.182 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x25 DIN 912 | Liên hệ | 3.738 ₫/ Con | Met | M4 | 25 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x30 DIN 912 | Liên hệ | 4.600 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x35 DIN 912 | Liên hệ | 5.458 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x40 DIN 912 | Liên hệ | 6.450 ₫/ Con | Met | M4 | 40 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x50 DIN 912 | Liên hệ | 7.178 ₫/ Con | Met | M4 | 50 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M56 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x6 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 6 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M58 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x8 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 8 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- Trang sau »