Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M1420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x20 DIN 912 | Liên hệ | 60.750 ₫/ Con | Met | M14 | 20 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x25 DIN 912 | Liên hệ | 45.720 ₫/ Con | Met | M14 | 25 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x30 DIN 912 | Liên hệ | 53.200 ₫/ Con | Met | M14 | 30 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x35 DIN 912 | Liên hệ | 58.910 ₫/ Con | Met | M14 | 35 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x40 DIN 912 | Liên hệ | 59.270 ₫/ Con | Met | M14 | 40 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1445 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x45 DIN 912 | Liên hệ | 59.900 ₫/ Con | Met | M14 | 45 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x50 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 50 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1455 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x55 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 55 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1460 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x60 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 60 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1470 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x70 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 70 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1480 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x80 DIN 912 | Liên hệ | 61.110 ₫/ Con | Met | M14 | 80 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1620 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x20 DIN 912 | Liên hệ | 86.718 ₫/ Con | Met | M16 | 20 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1625 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x25 DIN 912 | Liên hệ | 78.398 ₫/ Con | Met | M16 | 25 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1630 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x30 DIN 912 | Liên hệ | 81.640 ₫/ Con | Met | M16 | 30 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1635 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x35 DIN 912 | Liên hệ | 90.390 ₫/ Con | Met | M16 | 35 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1640 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x40 DIN 912 | Liên hệ | 100.120 ₫/ Con | Met | M16 | 40 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1645 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x45 DIN 912 | Liên hệ | 108.056 ₫/ Con | Met | M16 | 45 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1650 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x50 DIN 912 | Liên hệ | 117.610 ₫/ Con | Met | M16 | 50 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1655 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x55 DIN 912 | Liên hệ | 126.190 ₫/ Con | Met | M16 | 55 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1660 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x60 DIN 912 | Liên hệ | 129.780 ₫/ Con | Met | M16 | 60 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1680 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x80 DIN 912 | Liên hệ | 155.478 ₫/ Con | Met | M16 | 80 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1690 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x90 DIN 912 | Liên hệ | 155.478 ₫/ Con | Met | M16 | 90 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M16100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M16x100 DIN 912 | Liên hệ | 155.478 ₫/ Con | Met | M16 | 100 mm | 14 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1460 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M14x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 87.480 ₫/ Con | Met | M14 | 60 mm | 12 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »