Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCĐT316RLM1460 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 88.600 ₫/ Con | Met | M14 | 60 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1470 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 107.600 ₫/ Con | Met | M14 | 70 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1475 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 111.360 ₫/ Con | Met | M14 | 75 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1480 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 112.680 ₫/ Con | Met | M14 | 80 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1490 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 124.600 ₫/ Con | Met | M14 | 90 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM14100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 131.600 ₫/ Con | Met | M14 | 100 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1670 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 139.800 ₫/ Con | Met | M16 | 70 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1675 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 140.980 ₫/ Con | Met | M16 | 75 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1680 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 147.600 ₫/ Con | Met | M16 | 80 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM1690 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 162.680 ₫/ Con | Met | M16 | 90 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 176.860 ₫/ Con | Met | M16 | 100 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 226.800 ₫/ Con | Met | M16 | 110 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 254.600 ₫/ Con | Met | M16 | 120 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16130 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x130 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 265.800 ₫/ Con | Met | M16 | 130 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16140 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x140 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 287.000 ₫/ Con | Met | M16 | 140 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM16150 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M16x150 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 309.800 ₫/ Con | Met | M16 | 150 mm | 14 mm | Inox 316 | 24 mm | 16 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM2075 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 277.400 ₫/ Con | Met | M20 | 75 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM2080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 280.780 ₫/ Con | Met | M20 | 80 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM2090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 325.648 ₫/ Con | Met | M20 | 90 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM20100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 355.680 ₫/ Con | Met | M20 | 100 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM20110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 376.980 ₫/ Con | Met | M20 | 110 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM20120 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x120 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 410.060 ₫/ Con | Met | M20 | 120 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM20130 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x130 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 430.780 ₫/ Con | Met | M20 | 130 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
| LGCĐT316RLM20140 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M20x140 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 476.800 ₫/ Con | Met | M20 | 140 mm | 17 mm | Inox 316 | 30 mm | 20 mm | 2.0 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- 1
- 2
- Trang sau »