Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8
Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 là loại bulong có phần đầu vát 90 độ và lỗ lục giác chìm, giúp bề mặt liên kết sau lắp đặt phẳng, thẩm mỹ và an toàn. Sản phẩm được sản xuất từ thép hợp kim cường độ trung bình, đạt cấp bền 8.8, phù hợp với các kết nối cơ khí, lắp ráp kết cấu thép, thiết bị công nghiệp, máy móc dân dụng. Lớp mạ kẽm điện phân hoặc kẽm xanh giúp chống gỉ nhẹ, tăng tuổi thọ sản phẩm trong môi trường khô hoặc ẩm vừa. Bulong loại này đáp ứng tiêu chuẩn DIN 7991 / ISO 10642, thích hợp sử dụng trong không gian hẹp, nơi cần liên kết chìm không gây vướng. Dải kích thước phong phú từ M3 đến M24, chiều dài đa dạng từ 6mm đến trên 100mm, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật và lắp ráp cơ bản đến nâng cao.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCMK88M36 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x6 DIN 7991 | Liên hệ | 520 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M38 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x8 DIN 7991 | Liên hệ | 660 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M310 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x10 DIN 7991 | Liên hệ | 820 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M312 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.100 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M314 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.220 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M316 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.300 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M320 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x20 DIN 7991 | Liên hệ | 1.430 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M325 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x25 DIN 7991 | Liên hệ | 1.500 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M330 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x30 DIN 7991 | Liên hệ | 1.790 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M335 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x35 DIN 7991 | Liên hệ | 1.970 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M340 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.100 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M345 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.220 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 45 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M350 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M3x50 DIN 7991 | Liên hệ | 2.330 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M46 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.402 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M48 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.550 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 8 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M410 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.800 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 10 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M412 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x12 DIN 7991 | Liên hệ | 2.000 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 12 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M414 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.100 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 14 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M416 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.220 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 16 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M420 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.500 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 20 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M425 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.620 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 25 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M430 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.730 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 30 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M435 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.830 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 35 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 | |
LGCMK88M440 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép mạ kẽm 8.8 M4x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.880 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 40 mm | Mạ Kẽm | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Thép Carbon | ISO Class 8.8 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Trang sau »