Bước ren là thông số kỹ thuật quan trọng dùng để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh ren liền kề, được đo bằng đơn vị milimét (mm) đối với ren hệ mét, thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn khớp và chịu lực của mối ghép, việc lựa chọn đúng bước ren giúp đảm bảo lắp ráp chính xác và tránh hư hỏng ren trong quá trình sử dụng.
Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Bước Ren
|
Đường Kính Đầu
|
Chiều Dài
|
Xử Lý Bề Mặt
|
Phân Bố Ren
|
Loại Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Vật Liệu
|
Cường Độ Chịu Tải
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCB129M1012 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x12 DIN 7991 | Liên hệ | 4.770 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1014 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x14 DIN 7991 | Liên hệ | 4.770 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 14 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1016 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x16 DIN 7991 | Liên hệ | 4.770 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 16 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1020 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x20 DIN 7991 | Liên hệ | 6.360 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 20 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1025 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x25 DIN 7991 | Liên hệ | 6.000 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 25 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1030 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x30 DIN 7991 | Liên hệ | 6.596 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 30 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1035 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x35 DIN 7991 | Liên hệ | 7.550 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 35 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1040 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x40 DIN 7991 | Liên hệ | 8.910 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 40 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1045 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x45 DIN 7991 | Liên hệ | 9.140 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 45 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1050 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x50 DIN 7991 | Liên hệ | 10.340 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 50 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1055 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x55 DIN 7991 | Liên hệ | 10.540 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 55 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1060 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x60 DIN 7991 | Liên hệ | 18.600 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 60 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1065 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x65 DIN 7991 | Liên hệ | 18.140 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 65 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1070 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x70 DIN 7991 | Liên hệ | 18.600 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 70 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1075 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x75 DIN 7991 | Liên hệ | 18.804 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 75 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1080 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x80 DIN 7991 | Liên hệ | 19.140 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 80 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M1090 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x90 DIN 7991 | Liên hệ | 19.400 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 90 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x100 DIN 7991 | Liên hệ | 19.620 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 100 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10110 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x110 DIN 7991 | Liên hệ | 20.620 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 110 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10120 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x120 DIN 7991 | Liên hệ | 21.540 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 120 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10130 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x130 DIN 7991 | Liên hệ | 23.540 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 130 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10140 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x140 DIN 7991 | Liên hệ | 26.020 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 140 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M10150 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M10x150 DIN 7991 | Liên hệ | 28.200 ₫/ Con | Met | M10 | 1.5 mm | 20 mm | 150 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 5.5 mm | 6 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 |

