Bước ren là thông số kỹ thuật quan trọng dùng để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh ren liền kề, được đo bằng đơn vị milimét (mm) đối với ren hệ mét, thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn khớp và chịu lực của mối ghép, việc lựa chọn đúng bước ren giúp đảm bảo lắp ráp chính xác và tránh hư hỏng ren trong quá trình sử dụng.
Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Bước Ren
|
Đường Kính Đầu
|
Chiều Dài
|
Xử Lý Bề Mặt
|
Phân Bố Ren
|
Loại Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Vật Liệu
|
Cường Độ Chịu Tải
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCB129M810 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x10 DIN 7991 | Liên hệ | 2.958 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 10 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M812 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x12 DIN 7991 | Liên hệ | 3.580 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M814 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x14 DIN 7991 | Liên hệ | 3.706 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 14 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M816 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x16 DIN 7991 | Liên hệ | 4.176 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 16 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M820 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x20 DIN 7991 | Liên hệ | 4.378 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 20 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M825 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x25 DIN 7991 | Liên hệ | 4.578 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 25 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M830 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x30 DIN 7991 | Liên hệ | 4.760 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 30 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M835 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x35 DIN 7991 | Liên hệ | 5.106 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 35 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M840 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x40 DIN 7991 | Liên hệ | 6.070 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 40 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M845 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x45 DIN 7991 | Liên hệ | 6.376 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 45 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M850 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x50 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 50 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M855 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x55 DIN 7991 | Liên hệ | 7.706 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 55 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M860 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x60 DIN 7991 | Liên hệ | 7.742 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 60 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M865 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x65 DIN 7991 | Liên hệ | 7.878 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 65 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M870 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x70 DIN 7991 | Liên hệ | 7.904 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 70 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M880 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x80 DIN 7991 | Liên hệ | 8.200 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 80 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M890 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x90 DIN 7991 | Liên hệ | 8.356 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 90 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x100 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 100 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8110 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x110 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 110 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8120 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x120 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 120 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8130 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x130 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 130 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8140 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x140 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 140 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 | |
| LGCB129M8150 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 12.9 M8x150 DIN 7991 | Liên hệ | 7.538 ₫/ Con | Met | M8 | 1.25 mm | 16 mm | 150 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 4.4 mm | 5 mm | Thép Carbon | ISO Class 12.9 |

