Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCB10.9M68 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.440 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 8 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M610 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.678 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 10 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M612 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.820 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 12 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M614 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.460 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 14 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M616 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.680 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 16 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M618 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x18 DIN 7991 | Liên hệ | 3.000 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 18 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M620 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x20 DIN 7991 | Liên hệ | 3.280 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 20 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M625 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x25 DIN 7991 | Liên hệ | 3.440 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 25 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M630 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x30 DIN 7991 | Liên hệ | 3.658 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 30 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M635 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x35 DIN 7991 | Liên hệ | 3.864 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 35 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M640 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x40 DIN 7991 | Liên hệ | 4.278 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 40 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M645 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x45 DIN 7991 | Liên hệ | 4.580 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 45 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M650 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x50 DIN 7991 | Liên hệ | 4.608 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 50 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M655 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x55 DIN 7991 | Liên hệ | 4.960 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 55 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M660 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x60 DIN 7991 | Liên hệ | 5.140 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 60 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M665 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x65 DIN 7991 | Liên hệ | 5.296 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 65 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M670 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x70 DIN 7991 | Liên hệ | 5.476 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 70 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M675 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x75 DIN 7991 | Liên hệ | 5.680 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 75 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M680 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x80 DIN 7991 | Liên hệ | 5.826 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 80 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M690 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x90 DIN 7991 | Liên hệ | 6.200 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 90 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M6100 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x100 DIN 7991 | Liên hệ | 6.400 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 100 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M6110 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x110 DIN 7991 | Liên hệ | 6.600 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 110 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M6120 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x120 DIN 7991 | Liên hệ | 6.800 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 120 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 | |
LGCB10.9M6130 | Bulong lục giác chìm đầu côn thép đen 10.9 M6x130 DIN 7991 | Liên hệ | 7.000 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 130 mm | Nhiệt Luyện Đen | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Thép Carbon | ISO Class 10.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »