Bulong Pake Đầu Dù Inox 201
Bulong Pake đầu dù inox 201 là sản phẩm được chế tạo từ thép không gỉ Inox 201 có khả năng chống oxy hóa và ăn mòn tốt phù hợp trong nhiều môi trường khác nhau sản phẩm có thiết kế đầu dù bề mặt rộng giúp tăng khả năng ép giữ vật liệu và tạo độ thẩm mỹ cao bulong sử dụng hệ ren tiêu chuẩn chính xác dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ với các dụng cụ thông dụng inox 201 có độ bền cơ học tốt đáp ứng yêu cầu chịu lực trung bình trong các công trình công nghiệp và dân dụng sản phẩm có khả năng chống gỉ sét trong môi trường trong nhà và ngoài trời tiết kiệm chi phí so với inox 304 nhưng vẫn đảm bảo độ bền và tính năng kỹ thuật bulong pake đầu dù inox 201 thường được ứng dụng trong ngành cơ khí xây dựng sản xuất nội thất thiết bị điện tử và lắp ráp máy móc bề mặt sáng bóng dễ vệ sinh giúp tăng tuổi thọ sử dụng và tính thẩm mỹ cho công trình đây là lựa chọn kinh tế và hiệu quả cho các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Loại Ren | Chiều Dài | Phân Bố Ren | Đường Kính Đầu | Vật Liệu | Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKDD20136 | Bulong pake đầu dù inox 201 M3x6 | Liên hệ | 910 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | Ren Thô | 6 mm | Ren Suốt | 6.5 mm | Inox 201 | |
| PKDD201310 | Bulong pake đầu dù inox 201 M3x10 | Liên hệ | 1.139 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | Ren Thô | 10 mm | Ren Suốt | 6.5 mm | Inox 201 | |
| PKDD201312 | Bulong pake đầu dù inox 201 M3x12 | Liên hệ | 1.517 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | Ren Thô | 12 mm | Ren Suốt | 6.5 mm | Inox 201 | |
| PKDD201316 | Bulong pake đầu dù inox 201 M3x16 | Liên hệ | 1.600 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | Ren Thô | 16 mm | Ren Suốt | 6.5 mm | Inox 201 | |
| PKDD201320 | Bulong pake đầu dù inox 201 M3x20 | Liên hệ | 1.810 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | Ren Thô | 20 mm | Ren Suốt | 6.5 mm | Inox 201 | |
| PKDD20146 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x6 | Liên hệ | 980 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 6 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD20148 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x8 | Liên hệ | 1.147 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 8 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201410 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x10 | Liên hệ | 1.514 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 10 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201412 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x12 | Liên hệ | 1.600 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 12 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201416 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x16 | Liên hệ | 1.780 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 16 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201420 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x20 | Liên hệ | 2.020 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 20 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201425 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x25 | Liên hệ | 2.370 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 25 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201430 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x30 | Liên hệ | 2.383 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 30 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201440 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x40 | Liên hệ | 2.580 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 40 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD201450 | Bulong pake đầu dù inox 201 M4x50 | Liên hệ | 2.880 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | Ren Thô | 50 mm | Ren Suốt | 8.8 mm | Inox 201 | |
| PKDD20156 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x6 | Liên hệ | 1.110 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 6 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD20158 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x8 | Liên hệ | 1.247 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 8 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201510 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x10 | Liên hệ | 1.610 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 10 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201512 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x12 | Liên hệ | 1.820 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 12 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201516 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x16 | Liên hệ | 2.354 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 16 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201520 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x20 | Liên hệ | 2.510 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 20 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201525 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x25 | Liên hệ | 2.890 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 25 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201530 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x30 | Liên hệ | 3.001 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 30 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 | |
| PKDD201540 | Bulong pake đầu dù inox 201 M5x40 | Liên hệ | 3.359 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | Ren Thô | 40 mm | Ren Suốt | 11 mm | Inox 201 |
- 1
- 2
- Trang sau »