Bulong Pake Đầu Bằng inox 316
Bulong Pake đầu bằng inox 316 là loại bulong chuyên dùng trong môi trường khắc nghiệt nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội của thép không gỉ austenitic cấp 316 Bulong có thiết kế đầu bằng phẳng với rãnh vặn chữ thập hoặc dẹt cho phép lắp đặt âm đầu trong các bề mặt yêu cầu thẩm mỹ cao Vật liệu inox 316 chứa molypden giúp tăng cường độ bền hóa học, kháng muối biển và axit mạnh phù hợp với ngành hàng hải, thực phẩm và y tế Đường ren hệ mét theo tiêu chuẩn DIN hoặc ISO được tiện CNC cho độ chính xác cao, đảm bảo liên kết bền vững và ổn định qua thời gian Bề mặt bulong sáng bóng, không nhiễm từ, không cần mạ kẽm hay phủ sơn bảo vệ giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cao tuổi thọ Kích thước phổ biến từ M3 đến M10, chiều dài đa dạng tùy ứng dụng từ thiết bị cơ khí đến hệ thống điện inox Chịu lực siết và lực kéo tốt, không biến dạng khi thi công bằng tua vít bake hoặc dẹt thông thường Thích hợp cho các vị trí có yêu cầu chống rỉ sét triệt để như phòng sạch, tàu biển, khu vực ngập mặn hoặc hóa chất công nghiệp.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Vật Liệu | Bước Ren | Loại Ren | Phân Bố Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Tiêu Chuẩn | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB3161.63 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×3 DIN 965 | Liên hệ | 5.556 ₫/ Con | Met | M1.6 | 3 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3161.64 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×4 DIN 965 | Liên hệ | 5.752 ₫/ Con | Met | M1.6 | 4 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3161.65 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×5 DIN 965 | Liên hệ | 5.948 ₫/ Con | Met | M1.6 | 5 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3161.66 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×6 DIN 965 | Liên hệ | 6.144 ₫/ Con | Met | M1.6 | 6 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3161.68 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×8 DIN 965 | Liên hệ | 6.340 ₫/ Con | Met | M1.6 | 8 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3161.610 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M1.6×10 DIN 965 | Liên hệ | 6.536 ₫/ Con | Met | M1.6 | 10 mm | Inox 316 | 0.35 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5.5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB31624 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x4 DIN 965 | Liên hệ | 2.079 ₫/ Con | Met | M2 | 4 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB31625 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x5 DIN 965 | Liên hệ | 2.314 ₫/ Con | Met | M2 | 5 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB31626 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x6 DIN 965 | Liên hệ | 2.549 ₫/ Con | Met | M2 | 6 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB31628 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x8 DIN 965 | Liên hệ | 2.784 ₫/ Con | Met | M2 | 8 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316210 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x10 DIN 965 | Liên hệ | 3.019 ₫/ Con | Met | M2 | 10 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316212 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x12 DIN 965 | Liên hệ | 3.254 ₫/ Con | Met | M2 | 12 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316216 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x16 DIN 965 | Liên hệ | 3.489 ₫/ Con | Met | M2 | 16 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316220 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x20 DIN 965 | Liên hệ | 3.724 ₫/ Con | Met | M2 | 20 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316225 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x25 DIN 965 | Liên hệ | 3.959 ₫/ Con | Met | M2 | 25 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB316230 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2x30 DIN 965 | Liên hệ | 4.194 ₫/ Con | Met | M2 | 30 mm | Inox 316 | 0.4 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 4.4 mm | 1.2 mm | DIN 965 | |
PDB3162.54 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×4 DIN 965 | Liên hệ | 2.266 ₫/ Con | Met | M2.5 | 4 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.55 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×5 DIN 965 | Liên hệ | 2.534 ₫/ Con | Met | M2.5 | 5 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.56 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×6 DIN 965 | Liên hệ | 2.802 ₫/ Con | Met | M2.5 | 6 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.58 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×8 DIN 965 | Liên hệ | 3.070 ₫/ Con | Met | M2.5 | 8 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.510 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×10 DIN 965 | Liên hệ | 3.338 ₫/ Con | Met | M2.5 | 10 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.512 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×12 DIN 965 | Liên hệ | 3.606 ₫/ Con | Met | M2.5 | 12 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.516 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×16 DIN 965 | Liên hệ | 3.874 ₫/ Con | Met | M2.5 | 16 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 | |
PDB3162.520 | Bulong pake đầu bằng inox 316 M2.5×20 DIN 965 | Liên hệ | 4.142 ₫/ Con | Met | M2.5 | 20 mm | Inox 316 | 0.45 mm | Ren Thô | Ren Suốt | 5 mm | 1.5 mm | DIN 965 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Trang sau »