Bulong Lục Giác
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá |
Hệ Kích Thước
|
Size Ren
|
Chiều Dài Bulong
|
Vật Liệu
|
Bước Ren
|
Chiều Cao Đầu
|
Size Khóa
|
Loại Ren
|
Phân Bố Ren
|
Tiêu Chuẩn
|
Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x40 DIN 933 | Liên hệ | 1.400 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M416 | Bulong Lục giác inox 304 M4x16 DIN 933 | Liên hệ | 1.580 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1055 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x55 DIN 933 | Liên hệ | 3.590 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M655 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x55 DIN 933 | Liên hệ | 820 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1055 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x55 DIN 933 | Liên hệ | 3.590 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M655 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x55 DIN 933 | Liên hệ | 820 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M416 | Bulong Lục giác inox 316 M4x16 DIN 933 | Liên hệ | 2.480 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x45 DIN 933 | Liên hệ | 1.580 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M420 | Bulong Lục giác inox 304 M4x20 DIN 933 | Liên hệ | 3.560 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1060 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x60 DIN 933 | Liên hệ | 3.770 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M645 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x45 DIN 933 | Liên hệ | 880 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1060 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x60 DIN 933 | Liên hệ | 3.770 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M645 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x45 DIN 933 | Liên hệ | 880 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M420 | Bulong Lục giác inox 316 M4x20 DIN 933 | Liên hệ | 4.460 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x50 DIN 933 | Liên hệ | 1.760 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M425 | Bulong Lục giác inox 304 M4x25 DIN 933 | Liên hệ | 3.960 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1065 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x65 DIN 933 | Liên hệ | 3.950 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK88M650 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 8.8 M6x50 DIN 933 | Liên hệ | 940 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTMK109M1065 | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 10.9 M10x65 DIN 933 | Liên hệ | 3.950 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD88M650 | Bulong Lục giác thép đen 8.8 M6x50 DIN 933 | Liên hệ | 940 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG316M425 | Bulong Lục giác inox 316 M4x25 DIN 933 | Liên hệ | 4.860 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x55 DIN 933 | Liên hệ | 1.940 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LG304M430 | Bulong Lục giác inox 304 M4x30 DIN 933 | Liên hệ | 4.582 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| LGTD109M1070 | Bulong Lục giác thép đen 10.9 M10x70 DIN 933 | Liên hệ | 4.130 ₫/ Con | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 125
- Trang sau »