Bulong Lục Giác Thép Mạ Kẽm 4.8
Bulong Lục Giác Thép Mạ Kẽm 4.8 Ren Suốt là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng kết cấu không yêu cầu tải trọng cao nhưng vẫn cần độ bền và khả năng chống ăn mòn tốt. Sản phẩm được chế tạo từ thép cấp bền 4.8, đảm bảo độ cứng vừa phải, dễ thi công và tháo lắp trong các công trình cơ khí, dân dụng và công nghiệp nhẹ. Lớp mạ kẽm điện phân bề mặt giúp bulong chống lại hiện tượng gỉ sét, đặc biệt phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc bán ngoài trời. Thiết kế đầu lục giác tiêu chuẩn DIN 933 cho phép siết chặt bằng các dụng cụ phổ thông như cờ lê hoặc mỏ lết. Đường ren suốt dọc toàn thân bulong tạo liên kết ổn định và chắc chắn trên toàn chiều dài bắt vít, đặc biệt thích hợp khi cần điều chỉnh độ sâu bắt vít linh hoạt. Bulong được sản xuất với sai số kích thước nhỏ, đảm bảo lắp ghép chính xác với đai ốc và chi tiết khác. Sản phẩm có nhiều kích cỡ từ M6 đến M24, phù hợp với đa dạng yêu cầu kỹ thuật. Đây là dòng bulong phổ thông, giá thành hợp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản trong xây dựng và lắp đặt thiết bị. Lý tưởng cho việc lắp đặt hệ thống khung thép, giá đỡ, máng cáp và các kết cấu phụ trợ.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài Bulong | Vật Liệu | Bước Ren | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Loại Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x10 DIN 933 | Liên hệ | 320 ₫/ Con | Met | M5 | 10 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x16 DIN 933 | Liên hệ | 500 ₫/ Con | Met | M5 | 16 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x20 DIN 933 | Liên hệ | 680 ₫/ Con | Met | M5 | 20 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x25 DIN 933 | Liên hệ | 860 ₫/ Con | Met | M5 | 25 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x30 DIN 933 | Liên hệ | 1.040 ₫/ Con | Met | M5 | 30 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x35 DIN 933 | Liên hệ | 1.220 ₫/ Con | Met | M5 | 35 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x40 DIN 933 | Liên hệ | 1.400 ₫/ Con | Met | M5 | 40 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x45 DIN 933 | Liên hệ | 1.580 ₫/ Con | Met | M5 | 45 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x50 DIN 933 | Liên hệ | 1.760 ₫/ Con | Met | M5 | 50 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x55 DIN 933 | Liên hệ | 1.940 ₫/ Con | Met | M5 | 55 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M5x60 DIN 933 | Liên hệ | 412 ₫/ Con | Met | M5 | 60 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 0.8 mm | 3.5 mm | 8 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x10 DIN 933 | Liên hệ | 592 ₫/ Con | Met | M6 | 10 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x16 DIN 933 | Liên hệ | 772 ₫/ Con | Met | M6 | 16 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x20 DIN 933 | Liên hệ | 952 ₫/ Con | Met | M6 | 20 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x25 DIN 933 | Liên hệ | 1.132 ₫/ Con | Met | M6 | 25 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x30 DIN 933 | Liên hệ | 1.312 ₫/ Con | Met | M6 | 30 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x35 DIN 933 | Liên hệ | 1.492 ₫/ Con | Met | M6 | 35 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x40 DIN 933 | Liên hệ | 1.672 ₫/ Con | Met | M6 | 40 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x55 DIN 933 | Liên hệ | 1.852 ₫/ Con | Met | M6 | 55 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x45 DIN 933 | Liên hệ | 2.032 ₫/ Con | Met | M6 | 45 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x50 DIN 933 | Liên hệ | 2.212 ₫/ Con | Met | M6 | 50 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x60 DIN 933 | Liên hệ | 2.392 ₫/ Con | Met | M6 | 60 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x65 DIN 933 | Liên hệ | 2.572 ₫/ Con | Met | M6 | 65 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 | |
N/A | Bulong Lục giác thép mạ kẽm 4.8 M6x70 DIN 933 | Liên hệ | 2.752 ₫/ Con | Met | M6 | 70 mm | Thép mạ kẽm 4.8 | 1.0 mm | 4 mm | 10 mm | Ren Thô | Ren Suốt | DIN 933 |
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Trang sau »