Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M410 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.358 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M410 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x10 DIN 912 | Liên hệ | 2.191 ₫/ Con | Met | M4 | 10 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M412 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x12 DIN 912 | Liên hệ | 2.750 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M412 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x12 DIN 912 | Liên hệ | 2.583 ₫/ Con | Met | M4 | 12 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M414 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x14 DIN 912 | Liên hệ | 2.758 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M414 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x14 DIN 912 | Liên hệ | 2.591 ₫/ Con | Met | M4 | 14 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M416 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x16 DIN 912 | Liên hệ | 2.923 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M416 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x16 DIN 912 | Liên hệ | 3.090 ₫/ Con | Met | M4 | 16 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x20 DIN 912 | Liên hệ | 3.015 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x20 DIN 912 | Liên hệ | 3.182 ₫/ Con | Met | M4 | 20 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x25 DIN 912 | Liên hệ | 3.571 ₫/ Con | Met | M4 | 25 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M425 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x25 DIN 912 | Liên hệ | 3.738 ₫/ Con | Met | M4 | 25 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x30 DIN 912 | Liên hệ | 4.600 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M430 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x30 DIN 912 | Liên hệ | 4.433 ₫/ Con | Met | M4 | 30 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x35 DIN 912 | Liên hệ | 5.458 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M435 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x35 DIN 912 | Liên hệ | 5.291 ₫/ Con | Met | M4 | 35 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x40 DIN 912 | Liên hệ | 6.450 ₫/ Con | Met | M4 | 40 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M440 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x40 DIN 912 | Liên hệ | 6.283 ₫/ Con | Met | M4 | 40 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M4x50 DIN 912 | Liên hệ | 7.178 ₫/ Con | Met | M4 | 50 mm | 3 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M450 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M4x50 DIN 912 | Liên hệ | 7.011 ₫/ Con | Met | M4 | 50 mm | 3 mm | Thép 12.9 | 7 mm | 4 mm | 0.7 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M56 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x6 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 6 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M56 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M5x6 DIN 912 | Liên hệ | 4.127 ₫/ Con | Met | M5 | 6 mm | 4 mm | Thép 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M58 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M5x8 DIN 912 | Liên hệ | 4.294 ₫/ Con | Met | M5 | 8 mm | 4 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐTTĐ129M58 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép đen 12.9 M5x8 DIN 912 | Liên hệ | 4.127 ₫/ Con | Met | M5 | 8 mm | 4 mm | Thép 12.9 | 8.5 mm | 5 mm | 0.8 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 37
- Trang sau »