Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Mạ Kẽm 12.9
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 là loại bulong chịu lực siêu cao, có thiết kế đầu trụ với lỗ lục giác chìm, cho phép siết chặt hiệu quả bằng lục giác trong. Được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao cấp bền 12.9, sản phẩm có khả năng chịu kéo, chịu cắt và chống mỏi cực tốt – phù hợp cho các kết cấu yêu cầu tải trọng lớn. Bề mặt bulong được mạ kẽm điện phân hoặc kẽm trắng xanh Cr3+, giúp tăng khả năng chống gỉ nhẹ và thẩm mỹ trong điều kiện môi trường thông thường. Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 / ISO 4762, sản phẩm đạt độ chính xác cao, dễ lắp đặt và tháo rời. Ứng dụng phổ biến trong chế tạo máy, khuôn mẫu, thiết bị công nghiệp nặng, kết cấu thép và các ngành cơ khí kỹ thuật cao, nơi đòi hỏi liên kết chắc chắn và độ bền lâu dài.
Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 ren lửng là loại bulong cường lực cao cấp, thiết kế với phần đầu trụ và lỗ lục giác chìm, thuận tiện siết bằng lục giác trong (Allen key) trong không gian hẹp. Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cấp bền 12.9, chịu được lực kéo và lực cắt rất lớn, phù hợp với các kết nối chịu tải nặng và có độ rung cao. Phần ren lửng (ren không suốt thân) giúp tăng khả năng chống biến dạng và cải thiện độ bám tại phần chịu lực. Bề mặt được mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm xanh, chống gỉ nhẹ, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Tiêu chuẩn sản xuất DIN 912 / ISO 4762, ứng dụng rộng rãi trong ngành khuôn mẫu, thiết bị cơ khí nặng, máy móc công nghiệp, kết cấu thép và các liên kết kỹ thuật yêu cầu chính xác cao và tuổi thọ lâu dài.
```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT129M1016 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x16 DIN 912 | Liên hệ | 22.060 ₫/ Con | Met | M10 | 16 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1020 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x20 DIN 912 | Liên hệ | 23.880 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1025 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x25 DIN 912 | Liên hệ | 27.000 ₫/ Con | Met | M10 | 25 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1030 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x30 DIN 912 | Liên hệ | 28.400 ₫/ Con | Met | M10 | 30 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1035 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x35 DIN 912 | Liên hệ | 29.638 ₫/ Con | Met | M10 | 35 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1040 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x40 DIN 912 | Liên hệ | 33.158 ₫/ Con | Met | M10 | 40 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1045 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x45 DIN 912 | Liên hệ | 35.990 ₫/ Con | Met | M10 | 45 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1050 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x50 DIN 912 | Liên hệ | 39.820 ₫/ Con | Met | M10 | 50 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1055 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x55 DIN 912 | Liên hệ | 40.980 ₫/ Con | Met | M10 | 55 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1060 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x60 DIN 912 | Liên hệ | 46.630 ₫/ Con | Met | M10 | 60 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1070 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x70 DIN 912 | Liên hệ | 46.630 ₫/ Con | Met | M10 | 70 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x80 DIN 912 | Liên hệ | 46.630 ₫/ Con | Met | M10 | 80 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M1090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x90 DIN 912 | Liên hệ | 46.630 ₫/ Con | Met | M10 | 90 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129M10100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x100 DIN 912 | Liên hệ | 46.630 ₫/ Con | Met | M10 | 100 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1045 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x45 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 31.860 ₫/ Con | Met | M10 | 45 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1050 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x50 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 34.640 ₫/ Con | Met | M10 | 50 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1060 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x60 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 39.220 ₫/ Con | Met | M10 | 60 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1065 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x65 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 41.880 ₫/ Con | Met | M10 | 65 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1070 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x70 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 44.280 ₫/ Con | Met | M10 | 70 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1075 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x75 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 49.080 ₫/ Con | Met | M10 | 75 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1080 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x80 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 49.480 ₫/ Con | Met | M10 | 80 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM1090 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x90 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 55.740 ₫/ Con | Met | M10 | 90 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM10100 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x100 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 61.680 ₫/ Con | Met | M10 | 100 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 | |
LGCĐT129RLM10110 | Bulong lục giác chìm đầu trụ thép mạ kẽm 12.9 M10x110 DIN 912 – Ren lửng | Liên hệ | 72.280 ₫/ Con | Met | M10 | 110 mm | 8 mm | Thép Mạ Kẽm 12.9 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Lửng | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | ISO Class 12.9 |
- 1
- 2
- Trang sau »