Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Inox 316
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Size Khóa | Vật Liệu | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Bước Ren | Phân Bố Ren | Tiêu Chuẩn | Loại Ren | Chiều Ren | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCĐT316M840 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x40 DIN 912 | Liên hệ | 19.010 ₫/ Con | Met | M8 | 40 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M855 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x55 DIN 912 | Liên hệ | 29.046 ₫/ Con | Met | M8 | 55 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M860 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x60 DIN 912 | Liên hệ | 30.932 ₫/ Con | Met | M8 | 60 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M865 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x65 DIN 912 | Liên hệ | 31.198 ₫/ Con | Met | M8 | 65 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M870 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M8x70 DIN 912 | Liên hệ | 31.418 ₫/ Con | Met | M8 | 70 mm | 6 mm | Inox 316 | 13 mm | 8 mm | 1.25 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1016 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x16 DIN 912 | Liên hệ | 23.180 ₫/ Con | Met | M10 | 16 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1020 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x20 DIN 912 | Liên hệ | 25.000 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1025 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x25 DIN 912 | Liên hệ | 28.120 ₫/ Con | Met | M10 | 25 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1030 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x30 DIN 912 | Liên hệ | 29.520 ₫/ Con | Met | M10 | 30 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1035 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x35 DIN 912 | Liên hệ | 30.758 ₫/ Con | Met | M10 | 35 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1040 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x40 DIN 912 | Liên hệ | 34.278 ₫/ Con | Met | M10 | 40 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1045 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x45 DIN 912 | Liên hệ | 37.110 ₫/ Con | Met | M10 | 45 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1050 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x50 DIN 912 | Liên hệ | 40.940 ₫/ Con | Met | M10 | 50 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1055 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x55 DIN 912 | Liên hệ | 42.100 ₫/ Con | Met | M10 | 55 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1060 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M10x60 DIN 912 | Liên hệ | 47.750 ₫/ Con | Met | M10 | 60 mm | 8 mm | Inox 316 | 16 mm | 10 mm | 1.5 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1220 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x20 DIN 912 | Liên hệ | 37.454 ₫/ Con | Met | M12 | 20 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1225 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x25 DIN 912 | Liên hệ | 37.778 ₫/ Con | Met | M12 | 25 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1230 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x30 DIN 912 | Liên hệ | 41.710 ₫/ Con | Met | M12 | 30 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1235 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x35 DIN 912 | Liên hệ | 46.720 ₫/ Con | Met | M12 | 35 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1240 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x40 DIN 912 | Liên hệ | 54.940 ₫/ Con | Met | M12 | 40 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1245 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x45 DIN 912 | Liên hệ | 56.040 ₫/ Con | Met | M12 | 45 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1250 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x50 DIN 912 | Liên hệ | 59.720 ₫/ Con | Met | M12 | 50 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1260 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M12x60 DIN 912 | Liên hệ | 67.350 ₫/ Con | Met | M12 | 60 mm | 12 mm | Inox 316 | 18 mm | 12 mm | 1.75 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải | |
LGCĐT316M1420 | Bulong lục giác chìm đầu trụ inox 316 M14x20 DIN 912 | Liên hệ | 61.870 ₫/ Con | Met | M14 | 20 mm | 12 mm | Inox 316 | 21 mm | 14 mm | 2.0 mm | Ren Suốt | DIN 912 | Ren Thô | Ren Phải |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 9
- Trang sau »