Bulong Lục Giác Chìm Đầu Côn
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGC304M518 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x18 DIN 7991 | Liên hệ | 2.340 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 18 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M520 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.450 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 20 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M525 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.580 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 25 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M530 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.620 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 30 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M535 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.730 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 35 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M540 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.890 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 40 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M545 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.930 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 45 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M550 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x50 DIN 7991 | Liên hệ | 3.200 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 50 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M560 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x60 DIN 7991 | Liên hệ | 3.320 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 60 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M570 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x70 DIN 7991 | Liên hệ | 3.420 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 70 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M68 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.840 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 8 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M610 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.920 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 10 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M612 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x12 DIN 7991 | Liên hệ | 2.100 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 12 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M614 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x14 DIN 7991 | Liên hệ | 2.132 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 14 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M615 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x15 DIN 7991 | Liên hệ | 2.190 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 15 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M616 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.290 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 16 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M618 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x18 DIN 7991 | Liên hệ | 2.380 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 18 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M620 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.460 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 20 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M622 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x22 DIN 7991 | Liên hệ | 2.490 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 22 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M625 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.570 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 25 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M630 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.575 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 30 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M635 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.600 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 35 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M640 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.690 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 40 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M645 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M6x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.730 ₫/ Con | Met | M6 | 1.0 mm | 12 mm | 45 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 3.3 mm | 4 mm | Inox 304 | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 53
- Trang sau »