Bulong Lục Giác Chìm Đầu Côn
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Bước Ren | Đường Kính Đầu | Chiều Dài | Xử Lý Bề Mặt | Phân Bố Ren | Loại Ren | Tiêu Chuẩn | Chiều Cao Đầu | Size Khóa | Vật Liệu | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGC304M335 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x35 DIN 7991 | Liên hệ | 3.120 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 35 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M340 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x40 DIN 7991 | Liên hệ | 3.280 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 40 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M350 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M3x50 DIN 7991 | Liên hệ | 3.390 ₫/ Con | Met | M3 | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 1.7 mm | 2 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M46 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.120 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 6 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M48 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.230 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 8 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M410 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.340 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 10 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M412 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.450 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 12 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M414 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x14 DIN 7991 | Liên hệ | 1.560 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 14 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M416 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x16 DIN 7991 | Liên hệ | 1.730 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 16 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M418 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x18 DIN 7991 | Liên hệ | 1.920 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 18 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M420 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x20 DIN 7991 | Liên hệ | 2.130 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 20 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M425 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x25 DIN 7991 | Liên hệ | 2.130 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 25 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M430 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x30 DIN 7991 | Liên hệ | 2.230 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 30 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M435 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x35 DIN 7991 | Liên hệ | 2.340 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 35 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M440 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x40 DIN 7991 | Liên hệ | 2.430 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 40 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M445 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x45 DIN 7991 | Liên hệ | 2.570 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 45 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M450 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x50 DIN 7991 | Liên hệ | 2.832 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 50 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M460 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M4x60 DIN 7991 | Liên hệ | 2.930 ₫/ Con | Met | M4 | 0.7 mm | 8 mm | 60 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.3 mm | 2.5 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M56 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x6 DIN 7991 | Liên hệ | 1.670 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 6 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M58 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x8 DIN 7991 | Liên hệ | 1.730 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 8 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M510 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x10 DIN 7991 | Liên hệ | 1.849 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 10 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M512 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x12 DIN 7991 | Liên hệ | 1.920 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 12 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M515 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x15 DIN 7991 | Liên hệ | 2.022 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 15 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A | |
LGC304M516 | Bulong Lục giác chìm đầu côn inox 304 M5x16 DIN 7991 | Liên hệ | 2.090 ₫/ Con | Met | M5 | 0.8 mm | 10 mm | 16 mm | N/A | Ren Suốt | Ren Thô | DIN 7991 | 2.8 mm | 3 mm | Inox 304 | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 53
- Trang sau »