Bulong Đầu Tròn Cổ Vuông
| ```php Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Tồn kho | Đơn giá | Hệ Kích Thước | Size Ren | Chiều Dài | Bước Ren | Vật Liệu | Chiều Cao Cổ Vuông | Kích Thước Cổ Vuông | Đường Kính Đầu | Chiều Cao Đầu | Tiêu Chuẩn | Chiều Ren | Loại Ren | Phân Bố Ren | Xử Lý Bề Mặt | Cường Độ Chịu Tải | Mua hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDTCVTMK481240 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M12x40 DIN 603 | Liên hệ | 9.694 ₫/ Con | Met | M12 | 40 mm | 1.75 mm | N/A | 8.75 mm | 12.7 mm | 30.65 mm | 6.95 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV304880 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x80 DIN 603 | Liên hệ | 20.524 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV316880 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x80 DIN 603 | Liên hệ | 22.884 ₫/ Con | Met | M8 | 80 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV316890 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x90 DIN 603 | Liên hệ | 24.022 ₫/ Con | Met | M8 | 90 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK481250 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M12x50 DIN 603 | Liên hệ | 9.994 ₫/ Con | Met | M12 | 50 mm | 1.75 mm | N/A | 8.75 mm | 12.7 mm | 30.65 mm | 6.95 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV304890 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x90 DIN 603 | Liên hệ | 21.662 ₫/ Con | Met | M8 | 90 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168100 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x100 DIN 603 | Liên hệ | 25.160 ₫/ Con | Met | M8 | 100 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK481260 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M12x60 DIN 603 | Liên hệ | 10.294 ₫/ Con | Met | M12 | 60 mm | 1.75 mm | N/A | 8.75 mm | 12.7 mm | 30.65 mm | 6.95 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV3048100 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x100 DIN 603 | Liên hệ | 22.800 ₫/ Con | Met | M8 | 100 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168110 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x110 DIN 603 | Liên hệ | 26.298 ₫/ Con | Met | M8 | 110 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK481270 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M12x70 DIN 603 | Liên hệ | 10.594 ₫/ Con | Met | M12 | 70 mm | 1.75 mm | N/A | 8.75 mm | 12.7 mm | 30.65 mm | 6.95 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV3048110 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x110 DIN 603 | Liên hệ | 23.938 ₫/ Con | Met | M8 | 110 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168120 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x120 DIN 603 | Liên hệ | 27.436 ₫/ Con | Met | M8 | 120 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCVTMK481280 | Bulong Đầu Tròn cổ vuông thép mạ kẽm 4.8 M12x80 DIN 603 | Liên hệ | 10.894 ₫/ Con | Met | M12 | 80 mm | 1.75 mm | N/A | 8.75 mm | 12.7 mm | 30.65 mm | 6.95 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | Mạ Kẽm | ISO Class 4.8 | |
| BLDTCV3048120 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x120 DIN 603 | Liên hệ | 25.076 ₫/ Con | Met | M8 | 120 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168130 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x130 DIN 603 | Liên hệ | 28.574 ₫/ Con | Met | M8 | 130 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3048130 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x130 DIN 603 | Liên hệ | 26.214 ₫/ Con | Met | M8 | 130 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3048140 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x140 DIN 603 | Liên hệ | 27.352 ₫/ Con | Met | M8 | 140 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168140 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x140 DIN 603 | Liên hệ | 29.712 ₫/ Con | Met | M8 | 140 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3048150 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M8x150 DIN 603 | Liên hệ | 28.490 ₫/ Con | Met | M8 | 150 mm | 1.25 mm | Inox 304 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3168150 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M8x150 DIN 603 | Liên hệ | 30.850 ₫/ Con | Met | M8 | 150 mm | 1.25 mm | Inox 316 | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 4.88 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3041020 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M10x20 DIN 603 | Liên hệ | 8.693 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3161020 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 316 M10x20 DIN 603 | Liên hệ | 11.053 ₫/ Con | Met | M10 | 20 mm | 1.5 mm | Inox 316 | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A | |
| BLDTCV3041025 | Bulong đầu tròn cổ vuông inox 304 M10x25 DIN 603 | Liên hệ | 10.516 ₫/ Con | Met | M10 | 25 mm | 1.5 mm | Inox 304 | 6.5 mm | 9.5 mm | 21 mm | 5.38 mm | DIN 603 | Ren Phải | Ren Thô | Ren Suốt | N/A | N/A |
- « Trang trước
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Trang sau »